Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Długołęka (Dolnośląskie)
184 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
184
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "NAWROT" | 0000147157 | 2003 |
| HÄFELE POLSKA | 0000058167 | 2001 |
| "TEAM - MAREK PASIERBSKI" | 0000284886 | 2007 |
| TEAM MP | 0000940804 | 2021 |
| AIR-COM PNEUMATYKA AUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000861793 | 2020 |
| INTEC | 0001047693 | 2023 |
| ICDS DISTRIBUTION | 0000871322 | 2020 |
| ALU-SV PL | 0000135330 | 2002 |
| A2B - ONLINE POLSKA | 0000434597 | 2012 |
| "GUENTHER POLSKA" | 0000300821 | 2008 |
| J.KING | 0000513195 | 2014 |
| SPIGIEL | 0001077305 | 2024 |
| "ZELLER + GMELIN" | 0000222554 | 2004 |
| MLDOM SAKOWICZ KRAWIEC KARASZEWSKI | 0000892341 | 2021 |
| "CCI" | 0000058426 | 2001 |
| GENTO BOBOWIEC KWIATEK | 0000961461 | 2022 |
| SILEVIA | 0000476544 | 2013 |
| "BIELA & BIELA" | 0000543769 | 2015 |
| BIELA | 0000115409 | 2002 |
| JAŁOWCOWA | 0000921683 | 2021 |
| IN-NOVA | 0000373252 | 2010 |
| PROMA POLSKA | 0000018315 | 2001 |
| MILLENNIUM PROJECT LIBURA | 0000540072 | 2015 |
| PROCHŁÓD PAWEŁ I MICHAŁ KUDŁA | 0001116430 | 2024 |
| PLE SERVICE | 0000783739 | 2019 |
| A3B | 0000189666 | 2004 |
| ZIELONY DOMASZCZYN | 0000910138 | 2021 |
| CPTP "SALUS" | 0000497889 | 2014 |
| REPRIN GRUPA | 0000368170 | 2010 |
| NAT | 0000193216 | 2004 |
| KAVARFLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000837466 | 2020 |
| WOODENCITY | 0000874381 | 2020 |
| ECOTERM CO | 0001029068 | 2023 |
| PHU "DOKAMA" | 0000185008 | 2003 |
| ŻEGLUGA PASAŻERSKA WROCŁAW | 0000761234 | 2018 |
| MILLENNIUM PROJECT | 0001104685 | 2024 |
| A2B-ONLINE POLSKA CONTRACTING | 0000539669 | 2015 |
| NEMO | 0000273413 | 2007 |
| SOLANA STRĄK WIŚNIEWSKI | 0000291351 | 2007 |
| A2B-ONLINE POLSKA HUMAN RESOURCES | 0000540111 | 2015 |
| MABLUMEX | 0000942615 | 2021 |
| A2B-ONLINE POLSKA AGENCY | 0000540074 | 2015 |
| NOWY WOŁÓW | 0000914955 | 2021 |
| 3E | 0000835734 | 2020 |
| AIR-COM PNEUMATYKA AUTOMATYKA | 0000792954 | 2019 |
| "LUXAN - INŻYNIERIA OŚWIETLENIA" | 0000179129 | 2003 |
| BP INWESTYCJE | 0000965306 | 2022 |
| LHD | 0001049540 | 2023 |
| ARCHILUPUS | 0000997474 | 2022 |
| TECHNOTOOLS | 0000536718 | 2014 |
| "LAVERY" | 0000095570 | 2002 |
| TRENDY ŚWIATA | 0000332918 | 2009 |
| DACHMAX | 0000374427 | 2010 |
| "MAX COMPUTERS" | 0000015862 | 2001 |
| DOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR TECHNOLOGII I INNOWACJI | 0000507593 | 2014 |
| "PROBIOLIFE" | 0000305642 | 2008 |
| ACTIW | 0000856884 | 2020 |
| "SOBIERAJ" | 0000147884 | 2003 |
| ALLCHEMO | 0001066136 | 2023 |
| STELLERLINE | 0000915752 | 2021 |
Pokazano 1-60 z 184 spółek (sortowanie wg przychodu).