Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Jelcz-Laskowice (Dolnośląskie)
225 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
225
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| AUTOLIV POLAND | 0000039698 | 2001 |
| JELCZ | 0000015446 | 2001 |
| "SIMOLDES PLASTICOS POLSKA | 0000164372 | 2003 |
| PIEKARNIA HERT | 0000394931 | 2011 |
| STELWELD | 0000243535 | 2005 |
| INSTYTUT MECHANIKI | 0000373934 | 2010 |
| TERMENA | 0001083127 | 2024 |
| DYKA | 0000056189 | 2001 |
| TERMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000199964 | 2004 |
| POLMOZBYT JELCZ | 0000084262 | 2002 |
| "WETAR" | 0000104260 | 2002 |
| MENTOR POLAND | 0000390823 | 2011 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA | 0000036983 | 2001 |
| "AUTO-MATUNIN" | 0000088103 | 2002 |
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 0000105669 | 2002 |
| "MULLER JELCZ-LASKOWICE | 0000187255 | 2004 |
| ELBO | 0000290164 | 2007 |
| TREH LOGISTYKA | 0001070025 | 2023 |
| GMDP METAL | 0000812564 | 2019 |
| PHU METALIK LOGISTIK | 0000939429 | 2021 |
| ARCAPOL | 0000258573 | 2006 |
| APTEKA "CENTRUM" | 0000672508 | 2017 |
| CONENZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000772627 | 2019 |
| "PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA" | 0000136148 | 2002 |
| "MENESA" | 0000190042 | 2004 |
| ISTANBUL BAHARAT | 0000963778 | 2022 |
| MDP ZARZĄDZANIE | 0000790210 | 2019 |
| SELTIN | 0000392058 | 2011 |
| JASTA LIGHT LTD | 0000184043 | 2003 |
| JL-TEL | 0000797345 | 2019 |
| "BINTECH" | 0000186206 | 2004 |
| GRAMET WALDEMAR GRZĘDA, MIROSŁAW GRZĘDA | 0000987494 | 2022 |
| PROCNC | 0000471643 | 2013 |
| GRAMET | 0000976499 | 2022 |
| GFC ENGINEERING | 0000889019 | 2021 |
| AT PRIME | 0001045791 | 2023 |
| MA ELECTRONICS | 0000404114 | 2011 |
| IREMA ESTATES | 0000727727 | 2018 |
| SKY LIFT | 0000075097 | 2001 |
| ARTGRAFCARS | 0000936773 | 2021 |
| KETULO SPÓŁKA AKCYJNA | 0000694529 | 2017 |
| TIMES PRESS | 0000529558 | 2014 |
| KETULO SPÓŁKA AKCYJNA 1 | 0001032942 | 2023 |
| WORLD FINANCE ANNA HASS | 0000950704 | 2022 |
| IAKUMULATORY | 0000771120 | 2019 |
| NICKOS CATERING | 0000828540 | 2020 |
| Ł-TERM | 0000789858 | 2019 |
| DRIVE IT MACIEJ SORNAT | 0001073435 | 2023 |
| BLUE PLAST | 0001036966 | 2023 |
| AJB KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH ANNA JAMROZIAK-BEREZA I WSPÓLNICY | 0000939850 | 2021 |
| PF DEVELOPMENT | 0000883464 | 2021 |
| CHEMIX FARBY | 0000215730 | 2004 |
| LINDEM-TECH | 0000803624 | 2019 |
| 3H LAB | 0000839024 | 2020 |
| ADSA | 0000516837 | 2014 |
| STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY MOTO JELCZ-LASKOWICE | 0000957752 | 2022 |
| ELEKTRO-VOLT | 0000805098 | 2019 |
| CENTRUM SZKOLEŃ I PROMOCJI ZATRUDNIENIA | 0001092426 | 2024 |
| 3H GROUP | 0000825403 | 2020 |
| 3L | 0000882776 | 2021 |
Pokazano 1-60 z 225 spółek (sortowanie wg przychodu).