Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Jelenia Góra (Dolnośląskie)
1 356 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 356
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "MUZYCZNE RADIO" | 0000080704 | 2002 |
| EU | 0000279091 | 2007 |
| GRUPA TT | 0000966692 | 2022 |
| KAHAPE | 0000943440 | 2021 |
| JASMINCARE PRO | 0000833484 | 2020 |
| HOTRES | 0000947675 | 2022 |
| INFERNO FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000842502 | 2020 |
| ROYCON | 0000434601 | 2012 |
| PURE PICTURES & ACCESSORIES | 0000368191 | 2010 |
| KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO | 0000073772 | 2001 |
| BGI ZREMB | 0000109489 | 2002 |
| SDR-IT | 0000777786 | 2019 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "KARKONOSZE" | 0000112298 | 2002 |
| ZNAK BIS | 0000840475 | 2020 |
| "MAX" | 0000112714 | 2002 |
| DRO-INSTAL | 0000510135 | 2014 |
| MISIOWA | 0000918705 | 2021 |
| KSAWERY RESTAURACJE | 0001063122 | 2023 |
| BAIER POLSKA | 0000942201 | 2022 |
| AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONY "ARES SECURITY" | 0000263797 | 2006 |
| SUPRADENT MATUSZEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | 0000941474 | 2021 |
| BAJMED | 0000794701 | 2019 |
| FUNDUSZ RODZINNYCH INWESTYCJI | 0000850121 | 2020 |
| IRON TOOLS | 0000526581 | 2014 |
| MARIO-RADIATORS | 0000804729 | 2019 |
| "ELEKTROINSTAL" | 0000089306 | 2002 |
| PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA CIEPLICKA | 0000796273 | 2019 |
| ALPHATEC COMMUNICATION | 0000252587 | 2006 |
| PRZYCHODNIA ZABOBRZE 3 | 0001047076 | 2023 |
| MOTO-RABAT | 0001053085 | 2023 |
| 21 MEDICAL INNOVATIONS | 0000813902 | 2019 |
| BL&DA | 0000513464 | 2014 |
| "ELEKTROBUD" | 0000474382 | 2013 |
| KASY FISKALNE | 0001089705 | 2024 |
| KARO CONCEPT | 0000770558 | 2019 |
| "123 RS" | 0000350089 | 2010 |
| SERVERMASTER | 0000817692 | 2020 |
| SKOTA | 0000911858 | 2021 |
| ATLOS | 0000978995 | 2022 |
| HUGO APARTMENTS | 0000857579 | 2020 |
| "AUTO PLUS" | 0000265721 | 2006 |
| MUTUO | 0000945425 | 2022 |
| TAKA WHEELS | 0000905771 | 2021 |
| KANCELARIA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "ADVISOR" | 0000220947 | 2004 |
| GRAMET | 0000138371 | 2002 |
| SUPERGLOBAL | 0001056965 | 2023 |
| KK MED | 0000789605 | 2019 |
| PONTAR | 0001092314 | 2024 |
| PERLAFORMA | 0000988326 | 2022 |
| "DUCATO" | 0000198476 | 2004 |
| VARIOPOOL POLSKA | 0000306680 | 2008 |
| PINGI BIS | 0000802726 | 2019 |
| AGRO-HUMELT | 0000808476 | 2019 |
| RUNA PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000864006 | 2020 |
| PE-TER | 0000378825 | 2011 |
| "KY LIN" | 0000365706 | 2010 |
| "AGENCJA REKLAMOWO - INFORMACYJNA TOP" | 0000096420 | 2002 |
| CIEPLICKA REZYDENCJA SENIORÓW | 0000988883 | 2022 |
| SAJK PIĘTKA | 0000952926 | 2022 |
| D&I KRAFT | 0001047524 | 2023 |
Pokazano 121-180 z 1 356 spółek (sortowanie wg przychodu).