Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Kiełczów (Dolnośląskie)
250 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
250
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| CENTRUM PRAWNE OSÓB POSZKODOWANYCH RECOMPENSA | 0000606745 | 2016 |
| CENTRUM STOMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNE SZCZEPANIAK | 0000718854 | 2018 |
| CENTRUM TURYSTYCZNO-REKREACYJNE HAPPY TIME | 0000729780 | 2018 |
| CLEAREDGEAI | 0001190003 | 2025 |
| COFFEE AND WE | 0001125980 | 2024 |
| COMPLEO | 0000775613 | 2019 |
| CRAFT SALES MASTERS | 0001130640 | 2024 |
| CRYPTOMAKLER | 0000916878 | 2021 |
| DATASTIK | 0000693317 | 2017 |
| DMP-TEC | 0000671205 | 2017 |
| ECOTEQ I. BORS, R. FLIS | 0000361415 | 2010 |
| ECOTEQ | 0001153039 | 2025 |
| EDUEMPIRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000708833 | 2017 |
| EGER DEVELOPER | 0000733289 | 2018 |
| EKOTRAKT | 0000500643 | 2014 |
| EKOTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000514345 | 2014 |
| ELEMEL | 0001147774 | 2025 |
| EOL-GREEN | 0000479986 | 2013 |
| EURO-OFFICE | 0000470814 | 2013 |
| FABLE | 0000487831 | 2013 |
| FOOD & CULTURE | 0000464595 | 2013 |
| FUNDACJA DLA WOLNOŚCI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI | 0000825765 | 2020 |
| FUNDACJA LUBIMY DZIAŁAĆ | 0000662073 | 2017 |
| FUNDACJA NOVUM CLINIC | 0000850572 | 2020 |
| FUNDACJA OVER THE HILLS | 0001218539 | 2026 |
| GA KLIMATYZACJA | 0000351952 | 2010 |
| GASTRONI | 0000799726 | 2019 |
| GLO-SOFT | 0000574737 | 2015 |
| GREEN MONEY | 0001008259 | 2022 |
| GREEN-MED | 0001026076 | 2023 |
| HR MANAGMENT PL | 0000739716 | 2018 |
| HTSL VASTAR | 0001185813 | 2025 |
| IDEA FIX | 0000539900 | 2015 |
| INEDA | 0001247282 | 2026 |
| INFAKTOR | 0001012966 | 2023 |
| INTEGRA-SOFA | 0000584819 | 2015 |
| INVEST HOUSE | 0000999237 | 2022 |
| ITEKOM | 0000442898 | 2012 |
| JACOB INVESTMENT | 0000814042 | 2019 |
| JAGIELSCY GINEKOLOGIA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY | 0000759632 | 2018 |
| JOANNA RESEL-KRZYSZKOWSKA PIOTR CISOWSKI FIZJOTERAPIA | 0001193799 | 2025 |
| JUNIOR DENTAL | 0001113477 | 2024 |
| KADRUM | 0000546487 | 2015 |
| KAWALEC INTERIOR GROUP | 0001228682 | 2026 |
| KK INNOVATIONS | 0001198950 | 2025 |
| KLIMATYZACJA-SERWIS | 0001193095 | 2025 |
| KLSOLUTIONS | 0001158265 | 2025 |
| KLUB MAŁEGO ARTYSTY | 0000586681 | 2015 |
| KOSUDAR DEWELOPER | 0000718905 | 2018 |
| KPIR | 0000908576 | 2021 |
| KRZYCKA | 0000784678 | 2019 |
| KSD | 0000570818 | 2015 |
| KSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000575216 | 2015 |
| KWR PERUN | 0000912499 | 2021 |
| LAMPART | 0001043254 | 2023 |
| LIGHTING WASTES SERVICE | 0000289797 | 2007 |
| LUMIQ | 0001187186 | 2025 |
| M&K | 0001176267 | 2025 |
| MAGRAB | 0000405193 | 2011 |
| MAMMA MIA PIZZA | 0001055838 | 2023 |
Pokazano 121-180 z 250 spółek (sortowanie wg przychodu).