Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Legnica (Dolnośląskie)
1 815 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 815
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| DAVOUT | 0001193037 | 2025 |
| DCLAW RESTRUKTURYZACJE | 0001243578 | 2026 |
| DEFAR CORPORATION | 0000668702 | 2017 |
| DENIM CORP | 0000245401 | 2005 |
| DEVELOPING MINDS | 0000455050 | 2013 |
| DEVELOPMENT GROUP | 0000721862 | 2018 |
| DEVVELOPER | 0000280902 | 2007 |
| DFS INVESTMENTS | 0000934678 | 2021 |
| DGP PROVIDER | 0000470035 | 2013 |
| DIALVITA | 0000102785 | 2002 |
| DIK POLSKA | 0000551661 | 2015 |
| DJQR | 0001252842 | 2026 |
| DK SERVICES | 0000546775 | 2015 |
| DK-REM SP. Z O.O | 0001006768 | 2022 |
| DKBUS | 0001117296 | 2024 |
| DMK MONEY | 0000469823 | 2013 |
| DOBRE CENY | 0000619140 | 2016 |
| DOBRYTRANSPORT KOŁCZYN JANINA | 0000872034 | 2020 |
| DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 0000622316 | 2016 |
| DOLNOŚLĄSKA GRUPA INWESTYCYJNA | 0000247562 | 2005 |
| DOM BEZ WAD-OZE | 0001136565 | 2024 |
| DOMEK Z DREWNA | 0001019888 | 2023 |
| DOMICH | 0000971244 | 2022 |
| DOMILOCUS DANIEL PRUSIŃSKI | 0001026468 | 2023 |
| DOMINIUM INVEST | 0001221458 | 2026 |
| DOMNEXIS.PL | 0001254559 | 2026 |
| DONGWE | 0001214049 | 2025 |
| DOUBLE HOUSE | 0000759599 | 2018 |
| DP PARTNER GROUP | 0001159803 | 2025 |
| DR OKO | 0001122576 | 2024 |
| DR POŻYCZKA | 0000547169 | 2015 |
| DRA-BUD INWESTYCJE | 0000750606 | 2018 |
| DREAM BUD INVEST | 0000944893 | 2022 |
| DREAM SHAPE | 0000514912 | 2014 |
| DREAM TOUR | 0001061775 | 2023 |
| DREAM WORK | 0000753059 | 2018 |
| DREW PART INVEST | 0001211317 | 2025 |
| DREWEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA | 0000588457 | 2015 |
| DSM | 0001158449 | 2025 |
| E-BOSS | 0001185562 | 2025 |
| E-WORK | 0000702077 | 2017 |
| EBH | 0000703004 | 2017 |
| ECO LOG HOUSE | 0000790854 | 2019 |
| ECO OFFICE | 0000723894 | 2018 |
| ECO SPRING | 0000590714 | 2015 |
| ECOVENTUREPRO | 0000446396 | 2013 |
| ECOVENTUREPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000463481 | 2013 |
| EDU DEV PROGRAMMING | 0000783170 | 2019 |
| EGF - CENTRUM ODSZKODOWAŃ | 0000434925 | 2012 |
| EGF CALL CENTER | 0000451930 | 2013 |
| EGF | 0000380891 | 2011 |
| EGP-PARTNERZY | 0000927812 | 2021 |
| EKAMA | 0001113011 | 2024 |
| EKOCUPRUM | 0000881882 | 2021 |
| EKODOM POLSKA | 0000550716 | 2015 |
| EL-VAR | 0000892012 | 2021 |
| ELANOR GROUP | 0001117623 | 2024 |
| ELARA ALCHEMY | 0001146861 | 2024 |
| ELASTIKA | 0000401646 | 2011 |
| ELECTRIC & STEEL TRADE MMM | 0000300012 | 2008 |
Pokazano 961-1 020 z 1 815 spółek (sortowanie wg przychodu).