Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Lubin (Dolnośląskie)
786 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
786
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| 3 HOUSE DEVELOPMENT | 0000833654 | 2020 |
| MKU200 | 0000975457 | 2022 |
| TAXI 1313 | 0000812868 | 2019 |
| AZYMUT | 0001036334 | 2023 |
| KSIĘGOWOŚĆ EKSPERT | 0001080132 | 2024 |
| VIKAM DEVELOPMENT | 0001065724 | 2023 |
| KR DEV | 0000936925 | 2021 |
| "ADAGIO" | 0000382087 | 2011 |
| "CUPRUM LEASING" | 0000230881 | 2005 |
| "GWARANT" | 0000017045 | 2001 |
| AGROS DK | 0000405114 | 2011 |
| BIURO RACHUNKOWE TAX A&A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000861807 | 2020 |
| BLUE AUDIT | 0000865277 | 2020 |
| DIAMANTE CLINICA LUBIN | 0001121820 | 2024 |
| DSI02 | 0000833976 | 2020 |
| ECON TRANSPORT | 0001071365 | 2023 |
| ENERGIA KOTLA SP.Z O.O | 0000935878 | 2021 |
| FOTOWOLTAIKA URBEX | 0000850836 | 2020 |
| GASTRO ROY | 0000853913 | 2020 |
| GLOBALFUND TRADING XCHANGE | 0000788803 | 2019 |
| GREENLYNCH | 0000887475 | 2021 |
| INTERTEL LUBIN | 0000827518 | 2020 |
| MAWO WARSZAWA | 0001028973 | 2023 |
| MKU100 | 0000975208 | 2022 |
| NASZEWAKACJE.COM | 0000387934 | 2011 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ASTER" | 0000141634 | 2002 |
| R-TECHNIK | 0001071852 | 2023 |
| SD SWISS 2 | 0000939102 | 2022 |
| SD SWISS 3 | 0000938981 | 2022 |
| SD SWISS 4 | 0000939235 | 2022 |
| SHELLTER HOTEL | 0000981051 | 2022 |
| SIGMA SERVICE | 0000489225 | 2013 |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BŁYSK" | 0000392788 | 2011 |
| STANKE POLSKA INTERNATIONALE TRANSPORT | 0000920290 | 2021 |
| UE 100 | 0000867305 | 2020 |
| UE 101 | 0001000189 | 2022 |
| UE 102 | 0001000167 | 2022 |
| UE 103 | 0001000241 | 2022 |
| UE 104 | 0001000285 | 2022 |
| UE 105 | 0001000249 | 2022 |
| UE 200 | 0000866946 | 2020 |
| UE 300 | 0000866951 | 2020 |
| UE 400 | 0000868336 | 2020 |
| UE 500 | 0000868203 | 2020 |
| UE 600 | 0000866704 | 2020 |
| UL100 | 0000976230 | 2022 |
| UT100 | 0000976144 | 2022 |
| UT200 | 0000976413 | 2022 |
| VIRTUS DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000797182 | 2019 |
| "AL-TRANS" ALEKSANDROWICZ | 0000390872 | 2011 |
| "APTEKA "AVENA" SULARZ I WSPÓLNICY | 0000469915 | 2013 |
| "APTEKA RATUSZOWA" | 0000620133 | 2016 |
| "CELBUD" W LUBINIE | 0000207019 | 2004 |
| "CENTRUM PROMOCJI GMIN" | 0000396563 | 2011 |
| "DEF-SPEC" | 0000456864 | 2013 |
| "ENERGETYKA" | 0000012900 | 2001 |
| "ENERGOMONTAŻ DOLNY ŚLĄSK" | 0000221403 | 2004 |
| "FILAR-NIERUCHOMOŚCI" | 0000045599 | 2001 |
| "FUNDACJA INSTYTUT GÓRNICTWA PRZYSZŁOŚCI" | 0000546283 | 2015 |
| "FUNDACJA POMOCY DLA MŁODZIEŻY IM. ŚW. JANA BOSCO" | 0000078701 | 2002 |
Pokazano 241-300 z 786 spółek (sortowanie wg przychodu).