Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Oleśnica (Dolnośląskie)
616 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
616
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| LABORATORIUM HAŁASU | 0001079264 | 2024 |
| APARTAMENTY STARY BROWAR | 0001087053 | 2024 |
| ARJ BAUMEISTER | 0000947977 | 2022 |
| LLP COMPANY | 0001095637 | 2024 |
| STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA DOMÓW OPIEKI | 0000970557 | 2022 |
| NTST | 0000980382 | 2022 |
| SERWIS DORADZTWA W NIEMCZECH | 0000841979 | 2020 |
| PRO2 INVEST | 0000878278 | 2021 |
| COTON CLUB | 0000968118 | 2022 |
| JOS E-COMMERCE | 0000982137 | 2022 |
| KLUB SPORTOWY "SPR OLEŚNICA" | 0000814727 | 2019 |
| SEVER | 0000224106 | 2004 |
| 360 DEGREES | 0000420315 | 2012 |
| GROMOLAK MEDIA | 0000817812 | 2019 |
| ICE ARENA | 0001114463 | 2024 |
| EPICONNECT | 0000968117 | 2022 |
| RISINGSOFT | 0000493434 | 2014 |
| SALETTI | 0000741378 | 2018 |
| FRYT BAND | 0001060781 | 2023 |
| G7 VENTURE | 0000961806 | 2022 |
| KTGEO | 0001094982 | 2024 |
| "PRZEDSIĘBIORSTWO REM-BUD-HAN" | 0000204314 | 2004 |
| LEXAR KSIĘGOWOŚĆ | 0001109286 | 2024 |
| EURO TAMIZH | 0000843344 | 2020 |
| BULLETPROOF BADGER | 0001054017 | 2023 |
| ABC MEDIA PUBLISHING | 0000373325 | 2010 |
| PAMFLESZ | 0000875612 | 2020 |
| FUNDACJA SNOB | 0000950831 | 2022 |
| PIOPUS | 0001041008 | 2023 |
| DTF GROUP | 0000873441 | 2020 |
| WIMTECH | 0000887131 | 2021 |
| EMTRADING INVEST | 0000800790 | 2019 |
| BULLETBLOCK | 0001083748 | 2024 |
| INVESTA | 0000891024 | 2021 |
| KAVARTHERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000836378 | 2020 |
| D.W.W | 0000071389 | 2001 |
| LUX HOUSE | 0000422231 | 2012 |
| CENTRUM EDUKACJI I SZTUKI "TALENT" | 0000307731 | 2008 |
| FLOTATION INNOVATION | 0000779646 | 2019 |
| ESTATE SOLVERS | 0001058798 | 2023 |
| DOMAXC | 0001038176 | 2023 |
| PODGÓRZYN | 0000979234 | 2022 |
| ADRIVE | 0000939168 | 2021 |
| CONCEPT HOME GROUP | 0000979163 | 2022 |
| ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI | 0000093623 | 2002 |
| "K&W" | 0000186087 | 2004 |
| "OLBUD" | 0000211286 | 2004 |
| "RMG POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000159391 | 2003 |
| AGRADO | 0000356385 | 2010 |
| ALPHA MYJNIE | 0000358915 | 2010 |
| AST | 0000785461 | 2019 |
| CDG | 0000143392 | 2002 |
| DEBESTO.COM | 0000955055 | 2022 |
| DEWELOPERSKA GRUPA BUDOWLANA | 0000399988 | 2011 |
| ECOENERGY | 0000423974 | 2012 |
| ELEKTRO-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000514760 | 2014 |
| EWRAN | 0000784927 | 2019 |
| GOLD HOUSE POLSKA | 0000969360 | 2022 |
| GRUPA PRODUCENTÓW JAJOLUX - BIS | 0000479426 | 2013 |
| HU-BI | 0000865465 | 2020 |
Pokazano 121-180 z 616 spółek (sortowanie wg przychodu).