Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Siechnice (Dolnośląskie)
247 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
247
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| STC | 0001028557 | 2023 |
| NAKRYWAMY.PL | 0000936316 | 2021 |
| FALCONSON | 0000962045 | 2022 |
| BIONA | 0000989595 | 2022 |
| ENERGETYKA RAKÓW | 0000905007 | 2021 |
| EMSBUD | 0000876976 | 2021 |
| MBAR MANAGEMENT | 0000913062 | 2021 |
| MEDICEO PHARMA | 0000490010 | 2013 |
| MINOXSPAW | 0001086140 | 2024 |
| MATYJA UTRZYMANIE ZIELENI | 0000874749 | 2020 |
| MATYJA USŁUGI PORZĄDKOWE | 0000874388 | 2020 |
| PLAY4YOU | 0000810621 | 2019 |
| MATYJA I KOPEJKIN | 0000874848 | 2020 |
| WISE FORMULA | 0000950993 | 2022 |
| POETA SCHWERTRANSPORT SERVICE | 0001125354 | 2024 |
| TOTAL AUTO KONZEPT | 0001145788 | 2024 |
| LIGHTSOME | 0000823054 | 2020 |
| CAYAN | 0000917596 | 2021 |
| RECEPTO PHARMA | 0000541886 | 2015 |
| VK ELEKTRO | 0000919117 | 2021 |
| IDEA PROGRESS | 0000527462 | 2014 |
| PROAKMA | 0001084006 | 2024 |
| EMSGROUP | 0000869671 | 2020 |
| PRODEBTUM | 0000703413 | 2017 |
| TRZECIE PIĘTRO | 0001070215 | 2023 |
| LENA HELP | 0000857157 | 2020 |
| MK6 | 0001104162 | 2024 |
| MIODODAJNIK | 0000856682 | 2020 |
| LIPOWA WB DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000965304 | 2022 |
| M.I.T. POLAND | 0000998208 | 2022 |
| THE RIGHT COURSE | 0001052409 | 2023 |
| FITFINANCE | 0000309401 | 2008 |
| ARCHIHOME | 0000773887 | 2019 |
| DOLINA ENERGII BOGATYNIA | 0000525148 | 2014 |
| DOLINA ZIELONEJ ENERGII | 0000525136 | 2014 |
| ESV12 | 0000929630 | 2021 |
| ESV13 | 0000929653 | 2021 |
| ESV14 | 0001131558 | 2024 |
| INWESTYCJE WB DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000978584 | 2022 |
| LELIG DOM | 0001046851 | 2023 |
| MLV 68 | 0000516656 | 2014 |
| PRIME HOME DEVELOPMENT | 0000773904 | 2019 |
| TCO SUPPLY | 0001178278 | 2025 |
| TOM-CAR | 0001088939 | 2024 |
| ULYSSES INDUSTRIES | 0001092885 | 2024 |
| "AGATA" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | 0000872417 | 2020 |
| "ALFAR TRANS - CARGO" | 0000559541 | 2015 |
| "ALPHAKAT DIESEL" | 0000290080 | 2007 |
| "CARGO TRUCK TRADING" | 0000274713 | 2007 |
| "FORMAT DEWELOPER" | 0000256000 | 2006 |
| "J&J KLUZA | 0000311628 | 2008 |
| "MIEJSKI KLUB SPORTOWY MKS SIECHNICE" | 0000712894 | 2018 |
| "PROPOL" | 0000109436 | 2002 |
| 3LP | 0000616228 | 2016 |
| A. KULIKOWSKA-DZIEWOŃSKA, M. ZEMBIK-WOJCIECHOWICZ | 0000495076 | 2014 |
| A&I GROUP | 0001190332 | 2025 |
| AD PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000375575 | 2011 |
| AGISGOLD | 0001008582 | 2022 |
| AMR DISTRIBUTION | 0000432162 | 2012 |
| ANNAIS BRIDAL | 0000464345 | 2013 |
Pokazano 61-120 z 247 spółek (sortowanie wg przychodu).