Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Trzebnica (Dolnośląskie)
238 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
238
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| BIURCHEM | 0001212573 | 2025 |
| BIURO OPERACJI DETEKTYWISTYCZNYCH | 0000960887 | 2022 |
| BM.BS TEAM | 0001191317 | 2025 |
| BR INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES - POLAND | 0000660560 | 2017 |
| CAWITA | 0000751596 | 2018 |
| D&Z DEVELOPMENT | 0000373327 | 2010 |
| DANRON | 0000734685 | 2018 |
| DAPOR | 0000699728 | 2017 |
| DM CONSULTING | 0000742659 | 2018 |
| DM HAUDER I MICHALSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | 0001073609 | 2023 |
| DS DEVELOPMENT | 0000299859 | 2008 |
| DZ INVEST | 0000815387 | 2019 |
| ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000495852 | 2014 |
| EKOFLOR | 0000465683 | 2013 |
| EL-BAG | 0001008689 | 2022 |
| ELMAR NIERUCHOMOŚCI | 0000752932 | 2018 |
| ELMAR | 0000765499 | 2019 |
| ERRDIL | 0000409472 | 2012 |
| ESTABUILD | 0001205587 | 2025 |
| ESTIMEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000564860 | 2015 |
| EURO-EPAL | 0000627509 | 2016 |
| EURO-SYSTEM WALL SOLUTIONS | 0000650068 | 2016 |
| FILDOM | 0001131537 | 2024 |
| FIRMA KULIK J. KEMPA | 0001152067 | 2025 |
| FIRMA KULIK | 0000124353 | 2002 |
| FUNDACJA BSC | 0001242962 | 2026 |
| FUNDACJA FELIKSA SENIORA | 0000661029 | 2017 |
| FUNDACJA THERA | 0000702094 | 2017 |
| G&S KEBAB | 0001154869 | 2025 |
| GM METAL | 0001007266 | 2022 |
| GMA METALS | 0000987936 | 2022 |
| GMINNE CENTRUM MEDYCZNE TRZEBNICA - ZDRÓJ | 0000467809 | 2013 |
| GMR-METAL | 0000786802 | 2019 |
| GOLDEN SERVICE | 0000697513 | 2017 |
| HDD | 0001119782 | 2024 |
| HIPERBARIA TRZEBNICA | 0001223574 | 2026 |
| IF-PRODUCT | 0001065865 | 2023 |
| INARGO | 0001119173 | 2024 |
| J.M. FINANSE | 0001014966 | 2023 |
| JE BUDOWNICTWO | 0001133510 | 2024 |
| JM FINANSE | 0000991691 | 2022 |
| JMGM KEMPA | 0001209491 | 2025 |
| JMT INVEST | 0000931257 | 2021 |
| JUCHA BETON | 0000448537 | 2013 |
| JUSAM | 0001174633 | 2025 |
| JZ INVEST | 0000692638 | 2017 |
| KALT-SYSTEM | 0001089096 | 2024 |
| KAROON POLSKA | 0000473458 | 2013 |
| KOZIELSKI BHP | 0000764827 | 2019 |
| LABORATORIUM KSIĘGOWOŚCI | 0001001279 | 2022 |
| LEMAX | 0001152481 | 2025 |
| LIME FILM | 0000947477 | 2022 |
| LUCRI CAUSA | 0000578979 | 2015 |
| LUX-WORK | 0000767494 | 2019 |
| MADAMED | 0000917321 | 2021 |
| MEGAMET W. JOKIEL, C. KANTECKI | 0000370038 | 2010 |
| METROPOINT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000874062 | 2020 |
| MIEJSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "GAUDIA" TRZEBNICA | 0000409622 | 2012 |
| MJM PROJECT | 0000936320 | 2021 |
| MODEL-TEX | 0000716259 | 2018 |
Pokazano 121-180 z 238 spółek (sortowanie wg przychodu).