Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wrocław (Dolnośląskie)
40 401 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
40 401
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| NEWTONE ONE | 0001079189 | 2024 |
| MESSYNA | 0000799151 | 2019 |
| USŁUGI POGRZEBOWE TANATOS | 0000820903 | 2019 |
| BELARI | 0000883545 | 2021 |
| CMM KADRY | 0001082014 | 2024 |
| SOLVENO FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ | 0000858652 | 2020 |
| HOME DEVELOPMENT | 0000915461 | 2021 |
| GRASKO CAFE | 0000970818 | 2022 |
| MAVIX | 0000875089 | 2020 |
| MAJESTIC GROUP | 0000782965 | 2019 |
| MAKLERZY UBEZPIECZENIOWI KONSORCJUM | 0000066088 | 2001 |
| SPLENDID EDU | 0001098847 | 2024 |
| "EUROARCHIV" | 0000367104 | 2010 |
| COLY | 0000897046 | 2021 |
| KB-TAX | 0000672467 | 2017 |
| EASY RIDER | 0000950148 | 2022 |
| AKTERO | 0000840358 | 2020 |
| POSSESION | 0000769282 | 2019 |
| SHAH | 0000945584 | 2022 |
| ECO LIFESTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001104077 | 2024 |
| WELFARE CAPITAL | 0000487716 | 2013 |
| EKONOMICUS BR | 0000937100 | 2021 |
| DOMO-INVEST | 0000473184 | 2013 |
| UDANE REMONTY | 0000838870 | 2020 |
| HELLO POLAND | 0000686920 | 2017 |
| MIMA GASTRO | 0001087982 | 2024 |
| "ZAPIS" | 0000205518 | 2004 |
| QM | 0000879145 | 2021 |
| FIKA STORY | 0000752241 | 2018 |
| ORIGINAL IDEA | 0000396180 | 2011 |
| POST INVEST | 0001028701 | 2023 |
| ZGLASS | 0000953469 | 2022 |
| GALLERY POLAND | 0000869219 | 2020 |
| SUNERGIS | 0001020897 | 2023 |
| CLEVER CAR | 0001046702 | 2023 |
| "ETACS" | 0000222887 | 2004 |
| X-RAY PROTECT | 0000559046 | 2015 |
| DOIT-BI | 0001034827 | 2023 |
| "FUNDACJA PROMOCJI TURYSTYKI KONGRESOWEJ CONVENTION BUREAU - WROCŁAW" | 0000139886 | 2002 |
| FUNDACJA BŁĘKITNE MIASTA | 0000899138 | 2021 |
| ADVICON | 0000796207 | 2019 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLIDA | 0000769827 | 2019 |
| FIBICON POLSKA | 0000984263 | 2022 |
| POLAND MEAT | 0000805043 | 2019 |
| FICTURO | 0000996188 | 2022 |
| DOM PROSPEN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000668774 | 2017 |
| KS PROJEKT | 0000942044 | 2021 |
| DOMBUD BUDZOWSKI | 0000410593 | 2012 |
| APARTMENT WORK | 0001063430 | 2023 |
| SAP4U GROUP | 0000834741 | 2020 |
| KOBAS BUDOWNICTWO | 0000768677 | 2019 |
| SPACE INVESTMENT STRZEGOMSKA 3 OTYŃSKA | 0000763144 | 2019 |
| FINANS SYSTEM | 0000166707 | 2003 |
| PROFISTYL POLAND | 0000798603 | 2019 |
| 3W CENTRUM | 0001071124 | 2023 |
| EM ENGINEERING | 0001085375 | 2024 |
| ECOVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000330390 | 2009 |
| GREEN CASH | 0000566807 | 2015 |
| HEDERA GREEN | 0000839011 | 2020 |
| MEDICAL DIGITAL SOLUTIONS | 0000511533 | 2014 |
Pokazano 6 301-6 360 z 40 401 spółek (sortowanie wg przychodu).