Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wrocław (Dolnośląskie)
40 401 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
40 401
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MOK YOK GROUP | 0000503224 | 2014 |
| "KONSORCJUM IDEA BROKER" | 0000852011 | 2020 |
| ARTAX | 0000768083 | 2019 |
| ATC DĄBIE | 0000067019 | 2001 |
| CONSTANTINE NETWORK | 0000954942 | 2022 |
| DP SYNERGIA | 0000362336 | 2010 |
| CSG | 0000146618 | 2003 |
| CIDEA | 0000375428 | 2011 |
| "ACCORD'AB" BIEGLI REWIDENCI | 0000087656 | 2002 |
| EKREDYTOWI | 0001108589 | 2024 |
| PIXASSO | 0000353412 | 2010 |
| "YUMA | 0000217213 | 2004 |
| CREDOX | 0000926046 | 2021 |
| Z PASJĄ | 0000943424 | 2021 |
| SELFIBOX | 0001125325 | 2024 |
| UNITED STUDIOS DEVELOPMENT | 0000737532 | 2018 |
| PROZZY SOLUTION | 0001038877 | 2023 |
| BMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEWELOPER 2 | 0000881283 | 2021 |
| NSIGHT | 0000785609 | 2019 |
| IKAR VITA | 0000833771 | 2020 |
| CARBON | 0000912392 | 2021 |
| GOYA MEDICAL | 0001143679 | 2024 |
| INVESTART HOME | 0000823988 | 2020 |
| PAMIĄTKI KARPACZ | 0001043956 | 2023 |
| "IE DEVELOPMENT" | 0000255071 | 2006 |
| BASENY WROCŁAW | 0001079063 | 2024 |
| STARCONT | 0000808175 | 2019 |
| CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII INTECH | 0000518315 | 2014 |
| MARLE GROUP | 0000925154 | 2021 |
| BEER GEEK MADNESS | 0000802967 | 2019 |
| COLLAB GROUP | 0000906431 | 2021 |
| SL PROJEKT | 0000490640 | 2014 |
| TRUE DEVELOPMENT | 0000921334 | 2021 |
| T4ITECH | 0000970358 | 2022 |
| T-NO-TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000689437 | 2017 |
| JT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000414851 | 2012 |
| CYBERNEST | 0000860417 | 2020 |
| ENERPOINT | 0000500446 | 2014 |
| FOX TAIL | 0000988189 | 2022 |
| MST 4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000912421 | 2021 |
| TE-CON | 0001065164 | 2023 |
| WROCONSULT | 0000557033 | 2015 |
| LESZEK_OVI | 0001050542 | 2023 |
| CONCEPT-L | 0000911730 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "AKVO" | 0000552241 | 2015 |
| KANCELARIA PRAWNA DIRECTUS | 0000776712 | 2019 |
| S AND G GROUP | 0000782474 | 2019 |
| TRADE TRANS INVEST | 0000006034 | 2001 |
| PIXEL SOFT | 0000897941 | 2021 |
| SZTOS KWATERA | 0000974133 | 2022 |
| AUTO GRAF GROUP | 0000972807 | 2022 |
| WYDAWNICTWO "SŁOWO POLSKIE" | 0000174185 | 2003 |
| HELPAL | 0000979769 | 2022 |
| SENIM | 0000509381 | 2014 |
| "4-TUNE IT" | 0001051231 | 2023 |
| "FAMIS W.C." | 0000015926 | 2001 |
| DIZENGOF | 0001044505 | 2023 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRZYKI" WE WROCŁAWIU | 0000182620 | 2003 |
| MANUFAKTURAMEBLI NOSEK ILSKI | 0001087000 | 2024 |
| SUPPORT | 0000430484 | 2012 |
Pokazano 6 661-6 720 z 40 401 spółek (sortowanie wg przychodu).