Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wrocław (Dolnośląskie)
40 411 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
40 411
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| EVENTS FACTORY SPOLEČNOST Z RUČENÍM OMEZENÍM | 0000432331 | 2012 |
| MENJOY | 0000801345 | 2019 |
| PJ CONSULTING | 0000425209 | 2012 |
| ITBEES | 0000931130 | 2021 |
| FLORIS OGRODY | 0000985007 | 2022 |
| RE - INVEST | 0000236986 | 2005 |
| POLSKA TELEFONIA STACJONARNA | 0000479293 | 2013 |
| KSM | 0000424150 | 2012 |
| PHARMBENCH | 0001052927 | 2023 |
| SYNERGIS | 0000513632 | 2014 |
| CONQUEROR GROUP | 0000775580 | 2019 |
| "CETA" | 0000189837 | 2004 |
| BC MED | 0000395155 | 2011 |
| ANASKOD | 0000873687 | 2020 |
| NEWTENT | 0000971408 | 2022 |
| FUNDACJA "PRZYLĄDEK NADZIEI" | 0000383632 | 2011 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-HANDLOWE "TRANS-INSTAL" | 0000081083 | 2002 |
| "K & C POLSKA" | 0000085513 | 2002 |
| DOM.DEVELOPER RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000822709 | 2020 |
| FTIP | 0000948839 | 2022 |
| KOPALNIA WAPIENIA I ŁUPKA "KAMIEŃ KARKONOSKI" | 0000317960 | 2008 |
| GEVE | 0000397016 | 2011 |
| "KB TRANS SOLUTION" | 0000830522 | 2020 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLANKA II" | 0000193414 | 2004 |
| ATI - MEBLE | 0000534698 | 2014 |
| PERLA YACHT GROUP | 0000959657 | 2022 |
| RIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001039350 | 2023 |
| ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE BLISKOŚCI | 0000941862 | 2021 |
| SD5 AS PLANT | 0000988545 | 2022 |
| "ASAP SERVICE" | 0000420908 | 2012 |
| BMK SZKOLENIA I REHABILITACJA 2 | 0001107028 | 2024 |
| PROBUD | 0000967146 | 2022 |
| SMON | 0000826400 | 2020 |
| PD PROJEKT 13 | 0000812429 | 2019 |
| "ANDEL TECHNOLOGY POLSKA" | 0000017459 | 2001 |
| NEPTUNE MEDIA | 0001057687 | 2023 |
| OROCEAN POLYMER | 0001057243 | 2023 |
| KLOSE BROTHERS POLSKA | 0000976586 | 2022 |
| BIZNES FOCUS | 0000754403 | 2018 |
| TAVR | 0000827984 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO "KAFETERIA" | 0000001596 | 2001 |
| PACTUM | 0000125140 | 2002 |
| DIGITAL SPHERE | 0000363324 | 2010 |
| TK AUTO | 0000943085 | 2021 |
| ASPRO PL | 0000799520 | 2019 |
| KOZA LAB | 0000990471 | 2022 |
| OLEOWEB EASTERN EUROPE | 0000953750 | 2022 |
| ROPE JUMP | 0000896161 | 2021 |
| SCHINDLER LANGUAGE SERVICES | 0000871575 | 2020 |
| "LEADERSHIP MANAGEMENT POLSKA" | 0000285930 | 2007 |
| TOTAL ENTERPRISE | 0000883154 | 2021 |
| TSINGHUA | 0001083008 | 2024 |
| PROAXIM | 0000985635 | 2022 |
| BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ S-KA | 0000883057 | 2021 |
| SLAAP | 0001045112 | 2023 |
| IMERTON | 0000951764 | 2022 |
| I3ATM | 0000854287 | 2020 |
| PRZEDLUGYM | 0000885395 | 2021 |
| TRENDFLOW | 0001090932 | 2024 |
| DRIVE MOTORS SERVICE | 0000778926 | 2019 |
Pokazano 6 841-6 900 z 40 411 spółek (sortowanie wg przychodu).