Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wrocław (Dolnośląskie)
40 446 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
40 446
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| MAD PARTNERS | 0001143764 | 2024 |
| SWOJSKI ŚWIAT | 0000819289 | 2019 |
| RTNS RAIL AND TURBOMACHINERY NDE SERVICE | 0001068642 | 2023 |
| HARTA INVESTMENT | 0000791041 | 2019 |
| "LUNA" | 0000159250 | 2003 |
| GC DEWELOPER OXFORD 24 | 0000893533 | 2021 |
| ILU | 0000529662 | 2014 |
| MULTISERWIS 2.0 | 0001044496 | 2023 |
| INSPEAR | 0000773662 | 2019 |
| MY ROADS | 0001034236 | 2023 |
| PET LOVER | 0000906396 | 2021 |
| HYDRAL ENERGIA | 0000795425 | 2019 |
| ARCONA LABS | 0000475600 | 2013 |
| MASTER BILD | 0000892294 | 2021 |
| KOMFORT-DENT LABORATORIUM PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ | 0000803369 | 2019 |
| 4WERK | 0001047895 | 2023 |
| CRAFTO BROKERS | 0000873034 | 2020 |
| "INDUSOFT POLSKA | 0000318464 | 2008 |
| "MIKPOL" | 0000191031 | 2004 |
| "WIELOBRANŻOWE STOWARZYSZENIE HANDLOWCÓW WE WROCŁAWIU" | 0000204263 | 2004 |
| SUPERTY SERVICES | 0000904921 | 2021 |
| KULCZYK | 0000970241 | 2022 |
| AQUA BLUE DYSTRYBUTORY WODY | 0000642324 | 2016 |
| POLSKI HOLDING MIESZKANIOWY | 0001105033 | 2024 |
| SP STRUKTURA INWESTYCJE BUDOWLANE SZYMON PECIAK, AGATA PECIAK, TOMASZ PECIAK | 0000949844 | 2022 |
| EUVIC SOLUTIONS | 0000283659 | 2007 |
| BEST VIEWS | 0001055528 | 2023 |
| AWD TECH | 0000987833 | 2022 |
| SOFTSCULPTOR | 0000867666 | 2020 |
| POLSKIE STOWARZYSZENIE JAZZOWE WROCŁAW | 0000532157 | 2014 |
| K-PACK | 0001098769 | 2024 |
| ULTEN | 0001024889 | 2023 |
| TH SOLUTION | 0000959180 | 2022 |
| DK | 0000773627 | 2019 |
| BEST BURGERS | 0001088086 | 2024 |
| TARO SYSTEM | 0000928654 | 2021 |
| SKYROCKET FOOD | 0001025234 | 2023 |
| B&W COMPANY | 0000840708 | 2020 |
| EXQUISITE DINING EXPERIENCES | 0001056538 | 2023 |
| EKO-MODERN | 0000826334 | 2020 |
| HYPETECH.PL | 0000358742 | 2010 |
| DECONVEST | 0000865674 | 2020 |
| NEXUS HUB | 0001026905 | 2023 |
| GOTOGROW | 0001050635 | 2023 |
| FAST & FOR YOU | 0000790026 | 2019 |
| MED-LASS | 0000870628 | 2020 |
| BIG BUSTERS | 0000980987 | 2022 |
| KARER SOLUTIONS | 0000839820 | 2020 |
| LA RUMBA | 0001055179 | 2023 |
| BIURO ARCHITEKTONICZNE BZDĘGA-WIŚNIEWSKI | 0000197113 | 2004 |
| DEPARTAMENT OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI IMMOBILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000866729 | 2020 |
| ROBMAR | 0000870077 | 2020 |
| STOWARZYSZENIE BIANCONERI FOOTBALL ACADEMY | 0000776106 | 2019 |
| KLIMATYCZNA SFERA | 0001045872 | 2023 |
| RUDE DESIGN | 0001034704 | 2023 |
| UNOVA TRANS | 0001177012 | 2025 |
| "ANWO" | 0000174299 | 2003 |
| WCG | 0000831737 | 2020 |
| KEVA HOME | 0000898057 | 2021 |
| JM20 | 0000422139 | 2012 |
Pokazano 7 741-7 800 z 40 446 spółek (sortowanie wg przychodu).