Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wrocław (Dolnośląskie)
40 474 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
40 474
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SEGRA | 0000407394 | 2012 |
| A2 | 0000231680 | 2005 |
| FREE FLOW INVEST | 0001054131 | 2023 |
| YAMMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000874726 | 2020 |
| MANSA | 0000842944 | 2020 |
| JGH | 0000986366 | 2022 |
| AP PERSONAL | 0000823354 | 2020 |
| DEGATE | 0001082618 | 2024 |
| STEM CELLS SPIN | 0000377470 | 2011 |
| KREDYTOPERATOR | 0000243337 | 2005 |
| STATUSPRO | 0001088248 | 2024 |
| ABUBAU | 0001106250 | 2024 |
| FUNDACJA LIGI WRONBA NA RZECZ BUDOWY I ROZWOJU HAL SPORTOWYCH WE WROCŁAWIU | 0000269203 | 2006 |
| ARCHNET | 0000413024 | 2012 |
| MASZYNYPL | 0001051899 | 2023 |
| E.LIDA BIS SP. Z O.O | 0001058385 | 2023 |
| "PELMED" | 0000236013 | 2005 |
| PERFECTUS IDEA | 0000418985 | 2012 |
| AG GROUP | 0000930446 | 2021 |
| "MOC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000420521 | 2012 |
| DOMALONLINE | 0001080331 | 2024 |
| HEJHO | 0000565979 | 2015 |
| SKY-VET GROUP | 0000856844 | 2020 |
| WOLAT GROUP | 0000989162 | 2022 |
| SAGD | 0000839520 | 2020 |
| CATERING JASTRZĘBIEC | 0000987174 | 2022 |
| INVEST IN POLAND | 0000966486 | 2022 |
| "PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI" | 0000476377 | 2013 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIENIEC" | 0000090721 | 2002 |
| WELLNESS BRAND | 0000871708 | 2020 |
| AID SYSTEM | 0000804259 | 2019 |
| DELOGICHUB | 0000996614 | 2022 |
| NOSTRA GROUP | 0001077897 | 2023 |
| CREAT1VE | 0000999942 | 2022 |
| GLC CONSULTING | 0000368934 | 2010 |
| INFRAKOM | 0000085404 | 2002 |
| MTEJ GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000813819 | 2019 |
| KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO ELO | 0000123144 | 2002 |
| "PROSHARE" | 0000238121 | 2005 |
| APPROVATO | 0000790604 | 2019 |
| NEXOS PSS AUDYT | 0001099971 | 2024 |
| OFFICE MANAGEMENT & SERVICE | 0000245719 | 2005 |
| RECONIZER | 0000593735 | 2015 |
| MAXTRIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000526080 | 2014 |
| ENMECO | 0000577473 | 2015 |
| K-S | 0000803165 | 2019 |
| "LCM CORP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI | 0000345304 | 2009 |
| TOPRENTTAXI | 0001127976 | 2024 |
| RECYCLED CLOTHES | 0000841119 | 2020 |
| MALMO KIDS | 0000938647 | 2021 |
| PANDORA | 0000415005 | 2012 |
| ENERGIA ZIEMI | 0000487675 | 2013 |
| FUNDACJA ŚWIĘTEGO JÓZEFA | 0000490522 | 2013 |
| DIJA2021 | 0000917809 | 2021 |
| "PREL" | 0000074209 | 2001 |
| BLESS ART | 0000930455 | 2021 |
| ZP&W | 0000986571 | 2022 |
| WIDOK | 0000873481 | 2020 |
| 4PIN | 0000681946 | 2017 |
| REM-BUD CHMIEL | 0001124561 | 2024 |
Pokazano 10 021-10 080 z 40 474 spółek (sortowanie wg przychodu).