Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wrocław (Dolnośląskie)
40 474 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
40 474
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| FLEXSTAFF | 0001080613 | 2024 |
| ADREKO | 0000863532 | 2020 |
| LA PERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000439043 | 2012 |
| POWER UP | 0000965642 | 2022 |
| "FUNDACJA POLISH COWBOY RACE" | 0001030387 | 2023 |
| HERON STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001126323 | 2024 |
| SAVOJ | 0000539694 | 2015 |
| QUARTAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000776507 | 2019 |
| POLISHED GAMES | 0000508741 | 2014 |
| LACERTUS | 0000783191 | 2019 |
| "FUNDACJA OŚRODEK" | 0000293671 | 2007 |
| DMK FINANSE | 0000859449 | 2020 |
| MILANILA | 0000855247 | 2020 |
| "KORMET" | 0000174181 | 2003 |
| ANMAKO | 0000388665 | 2011 |
| WHITECRAFT | 0000932722 | 2021 |
| DEFELT | 0001102704 | 2024 |
| ELEMENTOFF | 0001068627 | 2023 |
| UANITED | 0000965460 | 2022 |
| SGI 2 | 0000952642 | 2022 |
| AVCO | 0001079309 | 2024 |
| TAS TRADE&SERVICE | 0000856693 | 2020 |
| VELSTAND WNĘTRZA | 0000827897 | 2020 |
| DREAM JUMP | 0000951327 | 2022 |
| HENDI | 0001011699 | 2023 |
| RODIS RODZIEWICZ | 0000496827 | 2014 |
| DIVERTIDAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001094956 | 2024 |
| COARTE | 0000830430 | 2020 |
| J.V. TRUCK | 0000471744 | 2013 |
| ATLANT SW | 0000899730 | 2021 |
| SEARCHERS GROUP POLSKA | 0000984373 | 2022 |
| BRX ENERGY | 0000990982 | 2022 |
| EMPORIUM GROUP | 0000361420 | 2010 |
| WI APARTMENTS | 0000952460 | 2022 |
| TAH REGULACJA E.ŁAWRYNOWICZ M.KOWALCZYK-MARCINKOWSKA | 0000260354 | 2006 |
| SHELTON GROUP | 0000271720 | 2007 |
| 4A RETAIL | 0001046633 | 2023 |
| TLT | 0000497357 | 2014 |
| ST&C POLAND | 0001094811 | 2024 |
| PR FINANCE | 0000950857 | 2022 |
| TRAXLO | 0000905450 | 2021 |
| MIA STUDIO | 0000864787 | 2020 |
| ALGOM | 0001108523 | 2024 |
| MALM DRIVERS | 0001178807 | 2025 |
| RESNET 4 | 0000938674 | 2021 |
| J&K GROUP | 0000865210 | 2020 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO - INŻYNIERYJNE WIM | 0000175667 | 2003 |
| RS UBEZPIECZENIA | 0000858611 | 2020 |
| SKUP TELEFONÓW | 0000949087 | 2022 |
| VERBUM VITAE | 0000993614 | 2022 |
| ART WALL | 0000707530 | 2017 |
| DATA WEAVER | 0001096875 | 2024 |
| BARELL | 0000423774 | 2012 |
| FUNDACJA PCG GO | 0000770321 | 2019 |
| "SOWA" | 0001032288 | 2023 |
| MARTE | 0000475633 | 2013 |
| SYNERGIA PROJEKT | 0000385531 | 2011 |
| BRAVO CAPITAL | 0000167148 | 2003 |
| LS GSM | 0001023565 | 2023 |
| INVEST BAU-GROUP | 0001090440 | 2024 |
Pokazano 10 141-10 200 z 40 474 spółek (sortowanie wg przychodu).