Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wrocław (Dolnośląskie)
40 313 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
40 313
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SOLTUM | 0000784881 | 2019 |
| E-SHOP | 0000032377 | 2001 |
| ANNA ULATOWSKA | 0001112336 | 2024 |
| HGN | 0000877976 | 2021 |
| POKKER OFFICE TADEUSZ KUBIC | 0000009891 | 2001 |
| DM-INVEST | 0000918745 | 2021 |
| MONKO.COFFEE | 0000404082 | 2011 |
| ORTHOCLINIC | 0000942139 | 2021 |
| BAU-HAUS.VV | 0000781903 | 2019 |
| "SKJ KLIMA" | 0000129311 | 2002 |
| PROXET POLAND | 0000959537 | 2022 |
| HOFFER | 0000787449 | 2019 |
| GENOFIX | 0000922635 | 2021 |
| KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH WIATR I PARTNERZY | 0000346156 | 2010 |
| ACPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 | 0000931161 | 2021 |
| KOMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000472066 | 2013 |
| WINESTAR | 0000411870 | 2012 |
| "NETCOM" | 0000189474 | 2004 |
| APLOQ | 0000853180 | 2020 |
| MUNDI | 0001057728 | 2023 |
| OXIO | 0001076382 | 2023 |
| AMB INWESTYCJE | 0000891464 | 2021 |
| "BESTGO.PL" | 0000271827 | 2007 |
| MARKETINGHUB24 | 0001081864 | 2024 |
| KANCELARIA PRAWNA INNOVA | 0001150938 | 2025 |
| CONTI.GO | 0000849796 | 2020 |
| MARKO AKCESORIA MEBLOWE | 0001122937 | 2024 |
| TM BUILDING | 0000806570 | 2019 |
| IMMOBI GROUP | 0000943803 | 2021 |
| SEMAVO | 0000876438 | 2020 |
| TATRA PHARMA | 0000994941 | 2022 |
| FABBRO | 0001063356 | 2023 |
| SKRZYPEK KLEPUSZEWSKI KLIMCZYK | 0001072308 | 2023 |
| PANEJKO | 0000942350 | 2021 |
| A&A CHAMIELEC ARCHITEKCI | 0000604154 | 2016 |
| HUBELL PLUS | 0000873115 | 2020 |
| PORTA CAPENA | 0000085457 | 2002 |
| ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI | 0000784651 | 2019 |
| TAXAT | 0000243362 | 2005 |
| "KIESEL-POLSKA" | 0000135787 | 2002 |
| HAPPY GROUP | 0000909106 | 2021 |
| TENIS - PARTNER | 0000378931 | 2011 |
| BIURO INŻYNIERSKIE SOFTECHNIK | 0000404731 | 2011 |
| "BIURO PODRÓŻY PANORAMA" | 0000066465 | 2001 |
| RYNECZEK-BIO | 0000938146 | 2021 |
| "GROSZ" | 0000431629 | 2012 |
| S & P LOGISTIC | 0000194625 | 2004 |
| MULTI-MED CENTRUM OPIEKI | 0001064684 | 2023 |
| CENTRUM PROMOCJI GOSPODARCZEJ "BUDEXPO-WROCŁAW" | 0000052313 | 2001 |
| SYMBIO LOGISTICS | 0000800823 | 2019 |
| HR DIENSTLEISTUNG | 0000988581 | 2022 |
| FRESH PRALNIA | 0001044581 | 2023 |
| GREEN ARROW LOGISTICS | 0000942483 | 2021 |
| WOMAK LAMBDA | 0000499395 | 2014 |
| DOLNOŚLĄSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU | 0000047636 | 2001 |
| BGB | 0000948741 | 2022 |
| CARGO CARE POLAND | 0000376764 | 2011 |
| "RUMIANEK PLUS" J. NĘDZA | 0000524012 | 2014 |
| HACO FAT | 0000323405 | 2009 |
| ITEL ENERGY | 0000871578 | 2020 |
Pokazano 2 701-2 760 z 40 313 spółek (sortowanie wg przychodu).