Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wrocław (Dolnośląskie)
40 314 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
40 314
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| SKILL | 0000843263 | 2020 |
| BACERO NIERUCHOMOŚCI | 0001084262 | 2024 |
| SPÓŁDZIELNIA PRACY FRYZJERSKIEJ I KOSMETYCZNEJ WE WROCŁAWIU | 0000184803 | 2003 |
| MEDPLACE.PL | 0000507989 | 2014 |
| D&O CM POLAND | 0000786022 | 2019 |
| UCONFIG DIGITAL | 0000886769 | 2021 |
| GHN BUDOWNICTWO | 0000822682 | 2020 |
| MB DATA & DELIVERY | 0001089601 | 2024 |
| MERKIN & VÖLKER | 0000494299 | 2014 |
| CENTRUM SPORTOWE MORSKIE OKO | 0000924569 | 2021 |
| KKC INVEST | 0001021104 | 2023 |
| AUTO24 | 0000776728 | 2019 |
| IVO MACIEJ KOZAK | 0000144277 | 2002 |
| TRADE MASTER | 0000840468 | 2020 |
| DALAP | 0000520354 | 2014 |
| SIGMA | 0000477307 | 2013 |
| BOB NIERUCHOMOŚCI | 0000828565 | 2020 |
| SKP.PL | 0000595387 | 2016 |
| ORTOCONCEPT | 0000776752 | 2019 |
| KINDERPLANETA | 0000479732 | 2013 |
| BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO WE WROCŁAWIU | 0000132143 | 2002 |
| MOLLINARI | 0000918611 | 2021 |
| SYNERGY MEDICAL COMPANY | 0000982054 | 2022 |
| ALLTEX GROUP | 0001103363 | 2024 |
| POSADZKI PRZEMYSŁOWE BROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000521428 | 2014 |
| POWEREVENTS ZDZISŁAW HABERKA | 0000967633 | 2022 |
| BT&A ADVISORY | 0000843271 | 2020 |
| KNS PARTNER | 0000837082 | 2020 |
| NATURALVIA | 0000596670 | 2016 |
| "P2PA" | 0000859661 | 2020 |
| REWO - DEWELOPER | 0000805845 | 2019 |
| CGA | 0000948442 | 2022 |
| OZ WORLD | 0000860144 | 2020 |
| WOOSABI | 0000743101 | 2018 |
| MF WELDING | 0000800250 | 2019 |
| D.K.W. INWEST IHOR KUCHIRKA | 0000851232 | 2020 |
| COZY | 0000772022 | 2019 |
| FLATLET | 0000774864 | 2019 |
| "PROMENADA INVESTMENT" | 0000425417 | 2012 |
| "ROMDOM - 3" | 0000050571 | 2001 |
| SEAN | 0000128367 | 2002 |
| UB SILVER FORUM | 0000530514 | 2014 |
| ADCAPITAL | 0000274033 | 2007 |
| KM INVESTMENT | 0001059211 | 2023 |
| HYDRO-KAMEL | 0000996453 | 2022 |
| INTER-JOB | 0000775617 | 2019 |
| BETWEEN | 0000789586 | 2019 |
| ARAGONIA ORZECH LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000818440 | 2019 |
| VDM ZARZĄDZANIE | 0000723297 | 2018 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO-HANDLOWE "SIEDMIORÓG" | 0000109566 | 2002 |
| TMS DEVELOPMENT | 0001118050 | 2024 |
| LOOK4IT | 0001097649 | 2024 |
| "BOBS INVEST | 0000137948 | 2002 |
| "SWISSTEC" | 0000364596 | 2010 |
| GRUPA PROJEKTOWA G7-RW | 0000972264 | 2022 |
| OLEJNIK PRACOWNIA PROJEKTOWA | 0000965702 | 2022 |
| NAVALGO | 0000785142 | 2019 |
| SWEET HOME SOLUTIONS | 0000835727 | 2020 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELEKTROCIEPŁOWNIK" | 0000117544 | 2002 |
| HAUSFORMATOR | 0000799538 | 2019 |
Pokazano 3 001-3 060 z 40 314 spółek (sortowanie wg przychodu).