Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wrocław (Dolnośląskie)
40 314 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
40 314
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| GREEN TOWN BUILDING | 0001086538 | 2024 |
| PRODUKTY Z TRADYCJĄ | 0000235268 | 2005 |
| DOM+ | 0000817347 | 2019 |
| "ALITECH" | 0000138069 | 2002 |
| FOTANDO SOLUTIONS | 0000965452 | 2022 |
| ACCESTO | 0000366764 | 2010 |
| SOLVENTOIR | 0000325081 | 2009 |
| ARENA | 0000512307 | 2014 |
| CIAO RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000917919 | 2021 |
| SHEPO GROUP | 0000879318 | 2021 |
| GLOBAL_SYSTEM | 0000601593 | 2016 |
| PROASEKURACJA | 0000542926 | 2015 |
| D-SAN SOLUTIONS | 0000575175 | 2015 |
| METAL - SPECTRUM | 0000355475 | 2010 |
| KOMA | 0001080553 | 2024 |
| SPS ELEKTRO | 0000973660 | 2022 |
| "GRUPA INWESTYCYJNA 71" | 0000417494 | 2012 |
| GRUPA THUNDER | 0001108097 | 2024 |
| PRO FAMILIA ALTERA | 0000402186 | 2011 |
| HANDEL CHEM | 0000982657 | 2022 |
| "PAFOSCAN - FARM" MARIOLA ROZBICKA, JANUSZ ROZBICKI | 0000026112 | 2001 |
| TRANS-INTER | 0000865353 | 2020 |
| OSIEDLE KUNÓW | 0000926161 | 2021 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZŁOTA KIELNIA" | 0000198406 | 2004 |
| DK | 0001090071 | 2024 |
| BATUS.PL | 0000906182 | 2021 |
| KNAPTRANS | 0001117828 | 2024 |
| PARK LOGISTYCZNY | 0000530463 | 2014 |
| SIDE I | 0000781940 | 2019 |
| "INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO" | 0000332084 | 2009 |
| "LION" | 0000167048 | 2003 |
| REFUNDA MACIOCHA I WSPÓLNICY | 0000382759 | 2011 |
| EP PROJEKT | 0000941920 | 2021 |
| PIB UBEZPIECZENIA | 0000304617 | 2008 |
| LOG JĘDRZYCHOWICE | 0000864071 | 2020 |
| EVENFLOW | 0000912972 | 2021 |
| ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM" | 0000039069 | 2001 |
| "CORFAMED" | 0000052096 | 2001 |
| IVE HOME | 0001068307 | 2023 |
| PRB "METAL-BUD" | 0000235733 | 2005 |
| DENTAL FACTORY | 0000954081 | 2022 |
| INSTAWIN | 0001102144 | 2024 |
| DOBRY MATERIAŁ | 0000530703 | 2014 |
| LEVITATED | 0000837912 | 2020 |
| RAVEN MEDIA | 0000370285 | 2010 |
| CARBE | 0000798538 | 2019 |
| DAEJIN POLAND | 0000831842 | 2020 |
| STONEWALL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TWELVE | 0000492444 | 2013 |
| IHOBUD II | 0001028093 | 2023 |
| AQUARIO | 0000220356 | 2004 |
| SOFTECHNIK | 0001129474 | 2024 |
| VERSO NIERUCHOMOŚCI | 0000391624 | 2011 |
| GAME ISLAND | 0000857298 | 2020 |
| 4TI | 0000338619 | 2009 |
| BPG CONSULTING | 0000264704 | 2006 |
| FROZEN TECHNIKA CHŁODNICZA | 0000597365 | 2016 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WOLAR" | 0000309318 | 2008 |
| KAROO CHARKOWSKI | 0001120265 | 2024 |
| PREPUBLIKA | 0000858381 | 2020 |
| SPASJA CENTRUM SZKOLENIOWE | 0001214002 | 2025 |
Pokazano 3 181-3 240 z 40 314 spółek (sortowanie wg przychodu).