Dolnośląskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wrocław (Dolnośląskie)
40 388 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
40 388
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| TECHNIKA PROJEKT | 0000327450 | 2009 |
| ADER FORM | 0000836347 | 2020 |
| A&E | 0000518072 | 2014 |
| PROPERTY & CAPITAL ADVISORS | 0000726399 | 2018 |
| K2 PRO INSTAL | 0000964995 | 2022 |
| LOKUM NIERUCHOMOŚCI | 0000842232 | 2020 |
| VDL-SERVICE | 0000783129 | 2019 |
| MAX & EDDIE | 0000864939 | 2020 |
| DM LOGISTICS | 0000998350 | 2022 |
| VOLTA 4 | 0000792618 | 2019 |
| BERGERMANN CENTRUM LEGALIZACJI | 0000772680 | 2019 |
| S24 BUSINESS MANAGEMENT | 0000873117 | 2020 |
| ROGOWSKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000812071 | 2019 |
| TABAKA PROPERTY | 0000922723 | 2021 |
| I'M INNOVATION | 0000776223 | 2019 |
| BAKED BY BATKO | 0000890209 | 2021 |
| BIURO INWESTORSKIE | 0000415357 | 2012 |
| TALK 2 ME | 0001065980 | 2023 |
| ZUMI INVESTMENTS | 0000933638 | 2021 |
| SUMATRAN | 0000938948 | 2021 |
| SFERA FINANSÓW | 0000434033 | 2012 |
| AGRARADA | 0000063095 | 2001 |
| MENZONIO | 0001091817 | 2024 |
| TASSA BR | 0000934623 | 2021 |
| SH INVEST | 0001037250 | 2023 |
| ROBAK ARCHITEKCI | 0000805246 | 2019 |
| ROM-BUD | 0000771144 | 2019 |
| DOKTORWLEW | 0000986454 | 2022 |
| VIBE SPORT | 0000903993 | 2021 |
| WROTEAM | 0000889014 | 2021 |
| BOTO CONCEPT | 0000895577 | 2021 |
| DERKACZ MJ | 0001075051 | 2023 |
| FOOD IS LIFE | 0000992038 | 2022 |
| METAWISE | 0000943036 | 2021 |
| TESSONICS POLAND | 0000334890 | 2009 |
| AMERICAN SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP | 0000239218 | 2005 |
| FUNDACJA HOLISTYCZNEGO ZDROWIA "DRZEWO ŻYCIA" | 0000876422 | 2020 |
| 2G | 0000657185 | 2017 |
| ONE WORLD SOLUTION | 0000827937 | 2020 |
| ERPE BUDOWNICTWO | 0000763367 | 2018 |
| LECTUS INVESTMENTS | 0000899638 | 2021 |
| IKS - NET | 0000073358 | 2001 |
| BIURO OBSŁUGI KANCELARII | 0000677952 | 2017 |
| GEMSTAL | 0001078967 | 2024 |
| DC FLEETS | 0000819918 | 2019 |
| CK INTERNATIONAL POLAND | 0000938592 | 2021 |
| LUMICONFX | 0000970050 | 2022 |
| PERESOL HOLDING POLAND | 0001034499 | 2023 |
| WERBIL | 0000217415 | 2004 |
| "SJOS" | 0000151010 | 2003 |
| CENTRUM FINANSOWE FINTAXO | 0000998063 | 2022 |
| KMBSILOTRANS | 0000973289 | 2022 |
| DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA | 0000813493 | 2019 |
| "TP-DIATEL" | 0000143990 | 2002 |
| AWI WIDZIEWICZ II | 0001038035 | 2023 |
| MANUMASTERY | 0000779821 | 2019 |
| "MBH" | 0000283680 | 2007 |
| PRO-INVEST POLSKA | 0000242568 | 2005 |
| ASTON FINANCE TAX & HR | 0001021815 | 2023 |
| "ARWIL PLUS" | 0000194471 | 2004 |
Pokazano 5 881-5 940 z 40 388 spółek (sortowanie wg przychodu).