Dane pochodzą z oficjalnych rejestrów publicznych (KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Dolnośląskie · spółki KRS

Firmy w mieście Zgorzelec (Dolnośląskie)

497 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.

497

Spółki

Nazwa KRS Rejestracja
AMBUD 0000518794 2014
BC LOGIA 0000322723 2009
BONA VITA 0000651025 2016
CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE NOWA 0001057875 2023
COSTENOBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 0000225999 2005
DIESEL-TRANS 0000420627 2012
DWR DEVELOPMENT 0000924583 2021
ETEON ONE 0000868062 2020
GD PV PIEŃSK 1 0000888286 2021
GD PV PIEŃSK 10 0000936886 2021
GD PV PIEŃSK 11 0000937594 2021
GD PV PIEŃSK 12 0000937435 2021
GD PV PIEŃSK 13 0000937546 2021
GD PV PIEŃSK 14 0000937566 2021
GD PV PIEŃSK 15 0000937491 2021
GD PV PIEŃSK 2 0000936386 2021
GD PV PIEŃSK 3 0000936488 2021
GD PV PIEŃSK 4 0000936846 2021
GD PV PIEŃSK 5 0000936748 2021
GD PV PIEŃSK 6 0000936705 2021
GD PV PIEŃSK 7 0000937066 2021
GD PV PIEŃSK 8 0000936919 2021
GD PV PIEŃSK 9 0000936893 2021
GD PV ZGORZELEC 1 0000813747 2019
GD PV ZGORZELEC 10 0000834283 2020
GD PV ZGORZELEC 11 0000834288 2020
GD PV ZGORZELEC 12 0000834264 2020
GD PV ZGORZELEC 13 0000834313 2020
GD PV ZGORZELEC 14 0000834557 2020
GD PV ZGORZELEC 15 0000834455 2020
GD PV ZGORZELEC 16 0000834496 2020
GD PV ZGORZELEC 17 0000834410 2020
GD PV ZGORZELEC 2 0000813723 2019
GD PV ZGORZELEC 24 0000879065 2021
GD PV ZGORZELEC 25 0000879060 2021
GD PV ZGORZELEC 26 0000879067 2021
GD PV ZGORZELEC 27 0000938000 2021
GD PV ZGORZELEC 28 0000937738 2021
GD PV ZGORZELEC 29 0000937781 2021
GD PV ZGORZELEC 3 0000825654 2020
GD PV ZGORZELEC 30 0000938155 2021
GD PV ZGORZELEC 31 0000938157 2021
GD PV ZGORZELEC 32 0000938258 2021
GD PV ZGORZELEC 33 0000938321 2021
GD PV ZGORZELEC 34 0000938138 2021
GD PV ZGORZELEC 35 0000938399 2021
GD PV ZGORZELEC 36 0000938158 2021
GD PV ZGORZELEC 37 0000938731 2021
GD PV ZGORZELEC 38 0000938811 2021
GD PV ZGORZELEC 39 0000939188 2021
GD PV ZGORZELEC 4 0000833749 2020
GD PV ZGORZELEC 40 0000939448 2021
GD PV ZGORZELEC 41 0000939622 2021
GD PV ZGORZELEC 42 0000939643 2021
GD PV ZGORZELEC 43 0000940775 2021
GD PV ZGORZELEC 44 0000940663 2021
GD PV ZGORZELEC 45 0000940820 2021
GD PV ZGORZELEC 46 0000940676 2021
GD PV ZGORZELEC 47 0000940903 2021
GD PV ZGORZELEC 48 0000941086 2021

Pokazano 121-180 z 497 spółek (sortowanie wg przychodu).