Kujawsko-Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Białe Błota (Kujawsko-Pomorskie)
303 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
303
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| CEPV 40 | 0000923507 | 2021 |
| CEPV 74 | 0000909994 | 2021 |
| CEPV 87 | 0000910144 | 2021 |
| CEPV 9 | 0000864469 | 2020 |
| CEPV 94 | 0000922560 | 2021 |
| PV EON | 0000791456 | 2019 |
| PVE 106 | 0000835549 | 2020 |
| PVE 111 | 0000835547 | 2020 |
| PVE 120 | 0000841030 | 2020 |
| PVE 121 | 0000839368 | 2020 |
| PVE 132 | 0000842208 | 2020 |
| PVE 142 | 0000842982 | 2020 |
| PVE 147 | 0000849472 | 2020 |
| PVE 164 | 0000849479 | 2020 |
| PVE 174 | 0000847834 | 2020 |
| PVE 183 | 0000860050 | 2020 |
| PVE 205 | 0000871416 | 2020 |
| PVE 208 | 0000872794 | 2020 |
| PVE 213 | 0000872784 | 2020 |
| PVE 215 | 0000871418 | 2020 |
| PVE 260 | 0000900977 | 2021 |
| PVE 263 | 0000925026 | 2021 |
| PVE 268 | 0000925009 | 2021 |
| PVE 50 | 0000809958 | 2019 |
| PVE 55 | 0000809774 | 2019 |
| PVE 67 | 0000822101 | 2020 |
| COPERNICUS APPS | 0000992078 | 2022 |
| BOCIEK | 0001041509 | 2023 |
| CEPV 11 | 0000864397 | 2020 |
| DARBUD | 0000986199 | 2022 |
| ELFOT SŁUBICE 1 | 0000854972 | 2020 |
| FW TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000863697 | 2020 |
| HYPERTECTUM | 0000509296 | 2014 |
| JLM NIERUCHOMOŚCI | 0000736514 | 2018 |
| M INDUSTRIAL SERVICE | 0000203017 | 2004 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "TARO" | 0000013204 | 2001 |
| PVE 150 | 0000847713 | 2020 |
| PVE 153 | 0000849482 | 2020 |
| PVE 162 | 0000847712 | 2020 |
| PVE 167 | 0000847710 | 2020 |
| PVE 170 | 0000849584 | 2020 |
| PVE 194 | 0000860448 | 2020 |
| PVE 62 | 0000814005 | 2019 |
| PVE ACCOUNTING | 0000813999 | 2019 |
| PVE ASSET MANAGEMENT | 0000895413 | 2021 |
| PVE WROCŁAW | 0000835411 | 2020 |
| SPE PV 31 | 0001073933 | 2023 |
| "ARTISAN" | 0000232347 | 2005 |
| "CENOWA BOMBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000115888 | 2002 |
| "CHEMICO" | 0000147323 | 2003 |
| "CROSS - PROJEKT" | 0000559835 | 2015 |
| "CZAPLA" - GABINET LEKARZY WETERYNARII K. ŻYWNA I PARTNERZY | 0000332873 | 2009 |
| "EUROTERM" | 0000105613 | 2002 |
| "INTERINSTAL PLUS" | 0000195738 | 2004 |
| "JDS TRANSPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000236901 | 2005 |
| "KLINIEC" | 0000382237 | 2011 |
| "PRO VENTO ENERGIA" | 0000572395 | 2015 |
| "STANPOL" T.B. BUDZYŃSCY | 0000586885 | 2015 |
| "V-TRANS" | 0000269211 | 2006 |
| A. K. POLAND | 0000724635 | 2018 |
Pokazano 121-180 z 303 spółek (sortowanie wg przychodu).