Kujawsko-Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie)
7 806 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
7 806
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| OSO RESTO | 0000832970 | 2020 |
| OSSL | 0000683135 | 2017 |
| OSWOOD | 0001020830 | 2023 |
| OT SOLUTIONS | 0001115001 | 2024 |
| OTTIMO DOM | 0001103236 | 2024 |
| OTTIMO INVEST | 0001137463 | 2024 |
| OUR CRAFTS | 0001095314 | 2024 |
| OUTDOOR SPECIALIST | 0001173575 | 2025 |
| OUTSPACE | 0000710389 | 2017 |
| OUTSTAFF | 0000910610 | 2021 |
| OX HOME | 0000617621 | 2016 |
| OZB | 0000517883 | 2014 |
| OZNERENERGIEN | 0001065568 | 2023 |
| P.A.R | 0001043375 | 2023 |
| P.A.R.N | 0001122793 | 2024 |
| P.W. KŁOS | 0000644885 | 2016 |
| P&C INTERNATIONAL SOLUTIONS | 0001046471 | 2023 |
| P&L GROUP | 0001252276 | 2026 |
| P&S POLSKA | 0000972043 | 2022 |
| P63 | 0001035097 | 2023 |
| PACK TRUCK GROUP | 0001209362 | 2025 |
| PACTUM WINDYKACJA | 0000690402 | 2017 |
| PAGK PROGRESS | 0000972183 | 2022 |
| PAINT COAT CONSULTING | 0001020298 | 2023 |
| PAINT COAT GROUP | 0001120468 | 2024 |
| PAJU | 0001112553 | 2024 |
| PAKROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000400604 | 2011 |
| PALADIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000607203 | 2016 |
| PALANYCA | 0001118628 | 2024 |
| PALIWABYDGOSZCZ | 0000979802 | 2022 |
| PALPLAY TRADING | 0000168701 | 2003 |
| PAMARO ONION | 0000675149 | 2017 |
| PAN KOMINEK | 0001236663 | 2026 |
| PANAMERA4S | 0000438215 | 2012 |
| PANCO | 0000440786 | 2012 |
| PAPIER A4 | 0000668566 | 2017 |
| PAPU | 0000626713 | 2016 |
| PARADI CAPITAL | 0000795274 | 2019 |
| PARAMED | 0000858007 | 2020 |
| PARISMED | 0000599906 | 2016 |
| PARK CLUB | 0000557324 | 2015 |
| PARK KRUSZYNA | 0000690160 | 2017 |
| PARK ŁOCHOWO RODŹKO DEVELOPMENT | 0000572189 | 2015 |
| PARK SPORT | 0000559384 | 2015 |
| PARK WIATROWY KORONOWO | 0001036667 | 2023 |
| PARK WIATROWY SOŚNO II | 0001036748 | 2023 |
| PARK WIATROWY SOŚNO | 0001036743 | 2023 |
| PARK17 | 0000656360 | 2016 |
| PARKAPP PREMIUM RENTING | 0001095073 | 2024 |
| PARKAPP S2 | 0001097780 | 2024 |
| PARKAPP S3 | 0001097782 | 2024 |
| PARKAPP | 0001095079 | 2024 |
| PARTNER APT 1 | 0001169272 | 2025 |
| PARTNER APT 2 | 0001169327 | 2025 |
| PARTNER LEASING PRACOWNICZY | 0000651834 | 2016 |
| PARTNER OUTSOURCING SPOŻYWCZY | 0001167197 | 2025 |
| PARTNER W LOGISTYCE | 0000554402 | 2015 |
| PARTNERTECH | 0000580621 | 2015 |
| PARTNERTECH STABITERRA | 0000670300 | 2017 |
| PASOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000547842 | 2015 |
Pokazano 6 361-6 420 z 7 806 spółek (sortowanie wg przychodu).