Dane pochodzą z oficjalnych rejestrów publicznych (KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Kujawsko-Pomorskie · spółki KRS

Firmy w mieście Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie)

7 805 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.

7 805

Spółki

Nazwa KRS Rejestracja
PVE 188 0000859966 2020
PVE 189 0000860138 2020
PVE 190 0000860067 2020
PVE 193 0000860135 2020
PVE 196 0000860133 2020
PVE 200 0000860445 2020
PVE 203 0000870592 2020
PVE 209 0000872678 2020
PVE 210 0000871419 2020
PVE 212 0000870670 2020
PVE 216 0000870655 2020
PVE 218 0000870651 2020
PVE 220 0000872676 2020
PVE 223 0000890853 2021
PVE 224 0000890732 2021
PVE 231 0000890915 2021
PVE 232 0000890855 2021
PVE 233 0000883456 2021
PVE 234 0000890796 2021
PVE 235 0000883454 2021
PVE 247 0000900818 2021
PVE 248 0000900823 2021
PVE 249 0000900816 2021
PVE 252 0000900864 2021
PVE 254 0000900862 2021
PVE 255 0000900961 2021
PVE 257 0000901032 2021
PVE 266 0000929219 2021
PVE 269 0000925285 2021
PVE 282 0000956921 2022
PVE 284 0000956891 2022
PVE 286 0000956901 2022
PVE 82 0000825715 2020
PVE 87 0000835456 2020
PVE 91 0000833783 2020
PVE 98 0000835423 2020
PVMARKET24 0001218955 2026
PW MANAS 0000662553 2017
PXM IT 0000647386 2016
PYRO 0001061133 2023
PYTLIK 0001218061 2026
PZE ELEKTROMONT-WOJTOWICZ 0000114962 2002
Q OUTLETS 0000914577 2021
Q-BOO 0001168483 2025
Q4BAU 0000923393 2021
Q4PRO 0000725922 2018
Q4SKI 0000900057 2021
QDŁATOM SOLUTION 0001178757 2025
QINTERRA 0001249185 2026
QMAR BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000857759 2020
QMAR 0000618512 2016
QOOLDY 0001250960 2026
QREON POLAND 0000601529 2016
QSDATA 0001083420 2024
QSELL 0001010057 2022
QUALITY EXPO INTERNATIONAL 0001036986 2023
QUAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000510522 2014
QUATIM 0000837850 2020
QUEENLINE 0000930236 2021
R & K COMPANY 0000919446 2021

Pokazano 6 781-6 840 z 7 805 spółek (sortowanie wg przychodu).