Kujawsko-Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie)
7 742 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
7 742
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| OVERSEAS WORKLINK | 0000983044 | 2022 |
| TURBOCENTRUM.PL | 0000901390 | 2021 |
| APUS OFFICE | 0000909311 | 2021 |
| ANDRÓB OLSZEWSCY | 0001041431 | 2023 |
| POLSKIE EKO GRUNTY PV | 0001072105 | 2023 |
| FIBERYAPRINT.COM | 0001061297 | 2023 |
| LOGONET | 0000100779 | 2002 |
| BYDGOSKA STARÓWKA | 0000385844 | 2011 |
| IN SITU BUD | 0000677497 | 2017 |
| DC COMPANY | 0000829017 | 2020 |
| AJN WYKOŃCZENIA | 0000933455 | 2021 |
| OPTIMO EAST | 0000731103 | 2018 |
| RENOMONT | 0000369942 | 2010 |
| CENTRUM OKULISTYCZNE VISCO | 0000871701 | 2020 |
| WYDAWNICTWO "UNITEX" | 0000169307 | 2003 |
| RTS TECHNIC | 0000840566 | 2020 |
| "BREIT-POL" | 0000169667 | 2003 |
| 2HOMERENT | 0000781700 | 2019 |
| ALCEDO CARGO | 0000960178 | 2022 |
| VICTORIA FOOD KOŁOBRZEG | 0001088385 | 2024 |
| PASUS | 0001021800 | 2023 |
| FOODEX24 | 0000898269 | 2021 |
| SIGMA ELECTRIC | 0000485251 | 2013 |
| AB PLUS CZESŁAW TYBUREK | 0000991047 | 2022 |
| NRG PLUS | 0000524084 | 2014 |
| IN-VIVO | 0000693760 | 2017 |
| PRAES | 0000077838 | 2002 |
| GGS TECHNOLOGIES | 0000199334 | 2004 |
| OŚRODEK INFORMATYKI W BYDGOSZCZY - CENTRUM EDUKACYJNE | 0000369974 | 2010 |
| INVESTKOM | 0000937988 | 2021 |
| NEW STATION | 0000945381 | 2022 |
| IDEA PROFIT | 0000418198 | 2012 |
| PROKAM USŁUGI BUDOWLANE | 0000274148 | 2007 |
| MUZEUM MYDŁA KIERASZEWICZ BUJNY | 0000781595 | 2019 |
| D&R INVESTMENTS | 0000818638 | 2019 |
| KUCHET | 0000573522 | 2015 |
| JB INVEST 1 | 0000391495 | 2011 |
| GABITRANS | 0000882016 | 2021 |
| POLSURWIS | 0001091781 | 2024 |
| WELLDONE GROUP | 0000801605 | 2019 |
| BJ BUDOWNICTWO | 0000830665 | 2020 |
| AGESTA GROUP | 0001087413 | 2024 |
| EL DURSI | 0000947884 | 2022 |
| GLOBAL | 0000487209 | 2013 |
| PW SIMBUD | 0000129607 | 2002 |
| SOFTMAKS.PL | 0000151659 | 2003 |
| HERMANO | 0001037035 | 2023 |
| ENERGOBYD | 0000880419 | 2021 |
| BOOSTHIGH | 0000745040 | 2018 |
| DDT LOGISTICS | 0000484024 | 2013 |
| FONTES-MED | 0000381921 | 2011 |
| ALTERA | 0000855858 | 2020 |
| BUKOLT | 0000844362 | 2020 |
| GK EPB | 0000853352 | 2020 |
| PROTAKTYN 4 | 0000959343 | 2022 |
| POWROBUD | 0000942515 | 2021 |
| SILVER | 0000834843 | 2020 |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE OLAFINO | 0001081874 | 2024 |
| POMORSKA GRUPA KONSULTINGOWA | 0000107024 | 2002 |
| ART - MED POLSKA | 0000592059 | 2015 |
Pokazano 721-780 z 7 742 spółek (sortowanie wg przychodu).