Dane pochodzą z oficjalnych rejestrów publicznych (KRS, Ministerstwo Sprawiedliwości)

Kujawsko-Pomorskie · spółki KRS

Firmy w mieście Łabiszyn (Kujawsko-Pomorskie)

111 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.

111

Spółki

Nazwa KRS Rejestracja
RAWICOM PV 30 0000981627 2022
RAWICOM PV 31 0000990371 2022
RAWICOM PV 32 0000990388 2022
RAWICOM PV 34 0000994805 2022
RAWICOM PV 35 0000994834 2022
RAWICOM PV 36 0000994814 2022
RAWICOM PV 37 0001008027 2022
RAWICOM PV 38 0001008013 2022
RAWICOM PV 39 0001008042 2022
RAWICOM PV 4 0000929476 2021
RAWICOM PV 40 0001008759 2022
RAWICOM PV 41 0001021818 2023
RAWICOM PV 42 0001021821 2023
RAWICOM PV 43 0001021796 2023
RAWICOM PV 44 0001032764 2023
RAWICOM PV 45 0001032784 2023
RAWICOM PV 46 0001032909 2023
RAWICOM PV 47 0001032815 2023
RAWICOM PV 48 0001069833 2023
RAWICOM PV 49 0001069839 2023
RAWICOM PV 5 0000929446 2021
RAWICOM PV 50 0001069821 2023
RAWICOM PV 51 0001069820 2023
RAWICOM PV 52 0001075503 2024
RAWICOM PV 53 0001075039 2023
RAWICOM PV 54 0001075178 2023
RAWICOM PV 55 0001075401 2024
RAWICOM PV 56 0001075382 2024
RAWICOM PV 57 0001099531 2024
RAWICOM PV 58 0001099528 2024
RAWICOM PV 59 0001099760 2024
RAWICOM PV 6 0000931640 2021
RAWICOM PV 60 0001097436 2024
RAWICOM PV 61 0001097408 2024
RAWICOM PV 62 0001104005 2024
RAWICOM PV 63 0001104024 2024
RAWICOM PV 64 0001104020 2024
RAWICOM PV 65 0001103992 2024
RAWICOM PV 66 0001121240 2024
RAWICOM PV 67 0001121241 2024
RAWICOM PV 68 0001121244 2024
RAWICOM PV 7 0000936190 2021
RAWICOM PV 8 0000936378 2021
RAWICOM PV 9 0000936258 2021
RAWICOM 0000450729 2013
SOL SYSTEM SZUBIN 1 0000858900 2020
SOL SYSTEM SZUBIN 2 0000859148 2020
SOL SYSTEM SZUBIN 3 0000858937 2020
THOR Z O.O 0001210404 2025
TOTAL BYG 0000611475 2016
VELES 0001161250 2025

Pokazano 61-111 z 111 spółek (sortowanie wg przychodu).