Kujawsko-Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Toruń (Kujawsko-Pomorskie)
5 339 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
5 339
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| NATCHEMLAB | 0000582641 | 2015 |
| ENERSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000536807 | 2015 |
| R.J.G | 0000953776 | 2022 |
| DRIFTXPERIENCE | 0001094241 | 2024 |
| JUMES | 0000281747 | 2007 |
| FUNDACJA PRZYJACIÓŁ TORUŃSKIEGO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI | 0000409821 | 2012 |
| POROSA | 0000975055 | 2022 |
| KRIMO | 0000944874 | 2022 |
| UNIBUD | 0000407893 | 2012 |
| ZAKŁAD WDROŻENIOWO-INNOWACYJNY "PATENT SERVICE" | 0000215590 | 2004 |
| TRADE PARK | 0000262888 | 2006 |
| ZAJ-KLAR | 0000513177 | 2014 |
| "TENIS KLUB" - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000288492 | 2007 |
| PICME BOT | 0000587040 | 2015 |
| ALNEXA | 0001026497 | 2023 |
| KITSUNE PERFORMANCE | 0001111715 | 2024 |
| CSJ INWESTYCJE | 0000937170 | 2021 |
| FUNDACJA DAM RADĘ | 0000966364 | 2022 |
| MARSZAŁEK DEVELOPMENT & PRESS | 0000786142 | 2019 |
| WAVEN | 0000878341 | 2021 |
| HEWELOG | 0001127649 | 2024 |
| OPTIMED | 0001104210 | 2024 |
| BROWAR OLIMP | 0000527337 | 2014 |
| BASE INVEST | 0000959378 | 2022 |
| PREMIUM A.D.H.S.C | 0000916922 | 2021 |
| FUNDACJA SPORTOWY KLUB JEŹDZIECKI KRAKOWSCY TEAM | 0000958847 | 2022 |
| BUDLEX GDAŃSK | 0000975687 | 2022 |
| POMORSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE "FAMA" | 0000204132 | 2004 |
| "M.A.C. TUSCANY" | 0000285328 | 2007 |
| SENIOR CLUB | 0000769874 | 2019 |
| SOLIDBRAND | 0000877663 | 2021 |
| MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PKP Z SIEDZIBĄ W TORUNIU | 0000016242 | 2001 |
| ELEKTRYK TORUŃ | 0001035375 | 2023 |
| LEGO DEVELOPMENT | 0000887460 | 2021 |
| TAXFURY | 0000898737 | 2021 |
| FUNDACJA WOLSKART | 0001061259 | 2023 |
| AS-INWEST | 0000864417 | 2020 |
| NOX1 | 0000690622 | 2017 |
| FUNDACJA JUMPER | 0000869925 | 2020 |
| METALLINK | 0000321631 | 2009 |
| NOVA74 | 0000970199 | 2022 |
| STUDIO PRO | 0000198463 | 2004 |
| PJI PIOTR JAGODZIŃSKI INVESTMENTS | 0000847909 | 2020 |
| AJ | 0000806561 | 2019 |
| EMS HOUSE | 0001101236 | 2024 |
| ŻAGIEL MORSKI | 0000801999 | 2019 |
| KODUŚ | 0000992867 | 2022 |
| BROWAR TORUŃ REGIONALNY | 0000831725 | 2020 |
| VIR TECHNOLOGIES | 0000915457 | 2021 |
| PRES INVEST | 0000293595 | 2007 |
| ARBITECH | 0001055367 | 2023 |
| INNE SPOJRZENIE | 0001029740 | 2023 |
| TEAMEX EUROPE | 0000366352 | 2010 |
| BIZSURANCE PARTNERS | 0000900301 | 2021 |
| EUROENTER.PL | 0000380474 | 2011 |
| AM BUILDING "KOŁŁĄTAJA" | 0000853519 | 2020 |
| BARTEK STUDIO | 0000475003 | 2013 |
| CUK | 0000395801 | 2011 |
| ESELTECH | 0000786814 | 2019 |
| PVNT INSTALATOR | 0000808802 | 2019 |
Pokazano 1 861-1 920 z 5 339 spółek (sortowanie wg przychodu).