Kujawsko-Pomorskie · spółki KRS
Firmy w mieście Toruń (Kujawsko-Pomorskie)
5 366 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
5 366
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PCCONTROL | 0001214433 | 2025 |
| PCS | 0000702820 | 2017 |
| PEARL SOCIETY | 0001213976 | 2025 |
| PEDDERS POLSKA | 0000652422 | 2016 |
| PEPIN | 0001185323 | 2025 |
| PERFECT HOME & APARTMENT | 0001138552 | 2024 |
| PERFECT HOME INVESTMENT APARTAMENTY MIESZKA | 0001048809 | 2023 |
| PERFECTA INSTYTUT KADR I PŁAC | 0001003953 | 2022 |
| PERFECTUM PEOPLE & PAYROLL | 0001252905 | 2026 |
| PERFEKCYJNA - SERWIS SPRZĄTAJĄCY | 0001145495 | 2024 |
| PERUN CONSTRUCTION | 0001255775 | 2026 |
| PEWEX | 0001150161 | 2025 |
| PFU SERVICE | 0000620526 | 2016 |
| PFU | 0000690712 | 2017 |
| PGC AGRO IRAK | 0001151488 | 2025 |
| PGE TORUŃ | 0000021671 | 2001 |
| PHARM 3000 | 0000587560 | 2015 |
| PHARMA 3 | 0000399637 | 2011 |
| PHARMAOPTI | 0001149043 | 2025 |
| PHU POWER | 0000757533 | 2018 |
| PHUMIN | 0000759705 | 2018 |
| PICDONE | 0000952584 | 2022 |
| PILZNO | 0000805941 | 2019 |
| PILZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000820821 | 2020 |
| PIMA CONCEPT | 0001211730 | 2025 |
| PIORUM D. PIOTROWSKI, M. RUMIŃSKI | 0000738027 | 2018 |
| PIRMEDIA | 0001017410 | 2023 |
| PIROGOWSKI, ZATORSKI PZ PARTNER | 0000930637 | 2021 |
| PITKOJN | 0001255043 | 2026 |
| PIWO I PIERNIKI | 0001167986 | 2025 |
| PJK INSTAL | 0001148385 | 2025 |
| PK DESIGN & BUILD | 0001240571 | 2026 |
| PKMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000741822 | 2018 |
| PLAISIRS DO'C SERVICE | 0000560026 | 2015 |
| PLAN INSTAL | 0001184583 | 2025 |
| PLANET FINANCE BROKER H. TARCZYKOWSKA A. SZCZEŚNIAK | 0000702135 | 2017 |
| PLAST-FARB | 0000452293 | 2013 |
| PLENERGY COMMERCIAL | 0000828640 | 2020 |
| PLENERGY COMMERCIAL2 | 0000886501 | 2021 |
| PLENERGY | 0000814124 | 2019 |
| PLEYACORP INVESTMENT | 0001236626 | 2026 |
| PLONOVO | 0001059621 | 2023 |
| PM BEDNARSCY | 0000762936 | 2018 |
| PMG POLAND | 0001138899 | 2024 |
| PMI | 0000679211 | 2017 |
| PMK BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000627979 | 2016 |
| PMP GROUP | 0000586373 | 2015 |
| PNKLAB | 0001246975 | 2026 |
| PODOSKIN | 0001190617 | 2025 |
| POINT OF BEAUTY | 0001248048 | 2026 |
| POKOJE GOŚCINNE PLANETARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000608276 | 2016 |
| POL-INVEST | 0000148173 | 2003 |
| POL-TRADE | 0000454721 | 2013 |
| POLAND-WORK | 0000630505 | 2016 |
| POLANS GROUP | 0000492452 | 2013 |
| POLASIK RESEARCH | 0000752742 | 2018 |
| POLATEX | 0001223570 | 2026 |
| POLEK | 0000944572 | 2022 |
| POLFLEX | 0000659207 | 2017 |
| POLIMAT | 0000304481 | 2008 |
Pokazano 4 561-4 620 z 5 366 spółek (sortowanie wg przychodu).