Łódzkie · spółki KRS
Firmy w mieście Brzeziny (Łódzkie)
125 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
125
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "OPRAWA" | 0000141866 | 2002 |
| A&A SIGMA | 0001226537 | 2026 |
| ANDRO INVEST | 0001188454 | 2025 |
| AUDYT4YOU | 0000693363 | 2017 |
| BACKHOME | 0001233285 | 2026 |
| BALDHOUSE | 0001233281 | 2026 |
| BEST TRADE | 0001094352 | 2024 |
| BIRCHGROVE LTD | 0001247322 | 2026 |
| BRZEZIŃSKI KLUB SPORTOWY "START" | 0000232216 | 2005 |
| BRZEZIŃSKI | 0000852399 | 2020 |
| CHIROPRAKTYKA | 0001214513 | 2025 |
| DENTAL MACHINES | 0001145014 | 2024 |
| ECOLD | 0000458103 | 2013 |
| EDRUTY | 0001125512 | 2024 |
| EKO-GAZ PALIWA | 0000693521 | 2017 |
| EMZET-MED.GRAŻYNA I JERZY MICHALAK | 0000528964 | 2014 |
| ENREN | 0000642831 | 2016 |
| FLEXSERVICE BP | 0000742903 | 2018 |
| FUNDACJA "CANTO PRO CLASSICA" | 0000640700 | 2016 |
| FUNDACJA "GREEN LIVE DARIA" | 0000758561 | 2018 |
| FUNDACJA NOVEA LIFE | 0000750012 | 2018 |
| GEOWORK GROUP | 0000759467 | 2018 |
| GPSGO ELECTRONIC | 0000442869 | 2012 |
| GUMIŃSKI INVESTMENT | 0001212211 | 2025 |
| HELIOVIA ENERGY | 0000825606 | 2020 |
| HERBIOMED | 0000889938 | 2021 |
| INTEGERO | 0000618931 | 2016 |
| IONE | 0000482847 | 2013 |
| JĘDREX SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000940289 | 2021 |
| JULIETTA | 0000677811 | 2017 |
| K-4 MATERIAŁY BUDOWLANE | 0000299515 | 2008 |
| KANCELARIA ROGER | 0000659081 | 2017 |
| KASZ-BUS | 0001050196 | 2023 |
| KINLAB | 0000722207 | 2018 |
| KOLBI MARKET | 0001011660 | 2023 |
| MAC-MAR LOGISTICS | 0000653271 | 2016 |
| MADOX DESIGN | 0000646394 | 2016 |
| MARCINKOWSCY | 0000920072 | 2021 |
| MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000716446 | 2018 |
| MERKATOR | 0000184255 | 2003 |
| MIMAX GROUP | 0001099347 | 2024 |
| MJX | 0000703769 | 2017 |
| MOVONO | 0001197875 | 2025 |
| NAVARRO STEEL | 0000606183 | 2016 |
| NOVAFLOW | 0001234745 | 2026 |
| OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BRZEZINACH W LIKWIDACJI | 0000004866 | 2001 |
| PIEKARNIA OLSZYŃSCY | 0001246331 | 2026 |
| PIOMAR | 0000457219 | 2013 |
| POLSKIE ZDROWIE | 0001018347 | 2023 |
| PROPERTO INWESTYCJE | 0001218420 | 2026 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ELEKTRYK" POŃSKI | 0000006089 | 2001 |
| QUEEN | 0000592036 | 2015 |
| SALON OPTYCZNY BELLA VIUW | 0001225468 | 2026 |
| SALVE MEDICA SERVICE | 0000659168 | 2017 |
| SIMEDI | 0001187747 | 2025 |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "COMMUNAL SERVICE" W LIKWIDACJI | 0000362868 | 2010 |
| STOWARZYSZENIE CUBE FACTORY | 0001197620 | 2025 |
| STOWARZYSZENIE SENIORÓW "INTEGRACJA" | 0000765515 | 2019 |
| STOWARZYSZENIE WINIARZY ZIEMI ŁÓDZKIEJ | 0001090718 | 2024 |
| TECH4SUN | 0000895403 | 2021 |
Pokazano 61-120 z 125 spółek (sortowanie wg przychodu).