Łódzkie · spółki KRS
Firmy w mieście Konstantynów Łódzki (Łódzkie)
356 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
356
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| BESTAPOL | 0000707021 | 2017 |
| BEVANDE DSP | 0001111957 | 2024 |
| BG TEC BERGAMO TECNOLOGIE | 0000314091 | 2008 |
| BIG | 0000007992 | 2001 |
| BIG TRUCK | 0001200826 | 2025 |
| BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH I DORADZTWA "FINANSUS" SPÓŁKA JAWNA JACEK I MONIKA KALINOWSCY | 0000154743 | 2003 |
| BKM CONTROL | 0000446541 | 2013 |
| BLCKS | 0001182676 | 2025 |
| BORSIAK BUDOWNICTWO | 0000734169 | 2018 |
| BRB TRANS | 0001149808 | 2025 |
| BUDKOWSKI DENTAL CLINIC | 0001123183 | 2024 |
| BUDOZYW | 0001139759 | 2024 |
| BUPRONA | 0001234500 | 2026 |
| CANNABY | 0000869076 | 2020 |
| CAR REPAIR PLUS | 0001242718 | 2026 |
| CAVALIERI UNO | 0001139831 | 2024 |
| COMMERCECON | 0001236523 | 2026 |
| CONTEC SERVICE | 0000703803 | 2017 |
| CUKIERNIA CIERPIKOWSCY | 0001015142 | 2023 |
| DAMAST | 0000685050 | 2017 |
| DECOR TECHNOLOGY | 0000605149 | 2016 |
| DECOREM | 0001213101 | 2025 |
| DEEJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000684791 | 2017 |
| DELTATEX | 0000956738 | 2022 |
| DENBUD | 0001129697 | 2024 |
| DETUNE | 0001214920 | 2026 |
| DIETETYKA Z PASJI | 0001201368 | 2025 |
| DOM SENIORA 70 PLUS | 0000738671 | 2018 |
| DZANY | 0000780193 | 2019 |
| DZANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000789971 | 2019 |
| EDMAG | 0001162881 | 2025 |
| EL DECORADOR | 0000872591 | 2020 |
| EPF "OD-NOWA" | 0000729815 | 2018 |
| EPIFARM | 0000775175 | 2019 |
| EPSILON KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA | 0001181592 | 2025 |
| EXTRA ISKRA | 0001005483 | 2022 |
| FASTER LOGISTICS | 0001124222 | 2024 |
| FASTER SERVICE | 0001055956 | 2023 |
| FBT GROUP | 0001004368 | 2022 |
| FDPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000314712 | 2008 |
| FIXPAY | 0001221149 | 2026 |
| FLINT CPS INKS POLSKA | 0000700752 | 2017 |
| FLOWERPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000546053 | 2015 |
| FORTITECH | 0001182793 | 2025 |
| FUNDACJA SILVER SENIOR | 0001164294 | 2025 |
| GALANTE WYCIECZKI | 0001126304 | 2024 |
| GAŁDECKI SERVICE | 0000652478 | 2016 |
| GLOBE-TEX | 0001016786 | 2023 |
| GM BUD | 0000556147 | 2015 |
| GREEN SHOP CZAPLIŃSCY | 0001149554 | 2025 |
| GREYFOX | 0000763483 | 2018 |
| HOLISTYCZNA ESTETYCZNA | 0001210019 | 2025 |
| HOLLYŁÓDŹ | 0001109499 | 2024 |
| HOMESAY M.STOPCZYŃSKI ,G.STOPCZYŃSKA | 0000383047 | 2011 |
| HOMU | 0001198389 | 2025 |
| IDEA HOME | 0000318101 | 2008 |
| INTER ALCOHOLS | 0000847461 | 2020 |
| IQF TRADE | 0000511662 | 2014 |
| IVITAE | 0001214351 | 2026 |
| JMSH SP. Z O.O | 0001245420 | 2026 |
Pokazano 181-240 z 356 spółek (sortowanie wg przychodu).