Łódzkie · spółki KRS
Firmy w mieście Pabianice (Łódzkie)
868 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
868
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| KAMA AW | 0000429166 | 2012 |
| REGATO | 0000364637 | 2010 |
| ATJ SYSTEM | 0000040654 | 2001 |
| GVF | 0000553525 | 2015 |
| SKIBA | 0001115913 | 2024 |
| KNOPF | 0001034027 | 2023 |
| PRO-INWEST 11 | 0000906048 | 2021 |
| ZELAL TEKSTIL | 0000810904 | 2019 |
| "TIGNUM" | 0000108460 | 2002 |
| DENLUX | 0001126817 | 2024 |
| SORPLEX PABIANICE | 0000787704 | 2019 |
| INVITECH | 0000541741 | 2015 |
| LED EXPERT | 0000920507 | 2021 |
| WEPACK | 0000513549 | 2014 |
| AR GROUP ANNA GAŁA, RAFAŁ ZIMOŃ | 0000333224 | 2009 |
| "WALDER" | 0000320983 | 2009 |
| BAD ICON | 0001111400 | 2024 |
| MUNSTER DEVELOPMENTS | 0000299879 | 2008 |
| HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA "MAPEX" SPÓŁKA JAWNA P.LESZ, A. LESZ | 0000080304 | 2002 |
| ORIENT FASHION | 0000522064 | 2014 |
| "JANMOR" | 0000179068 | 2003 |
| MEDICOR DUO | 0000474827 | 2013 |
| COMEC POLSKA | 0000766529 | 2019 |
| "TESMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000169861 | 2003 |
| MONTEREX EU | 0000808395 | 2019 |
| F.H.U. PRO-MAX | 0001081842 | 2024 |
| PROMEES GROUP | 0001025017 | 2023 |
| PAULA RK | 0000975108 | 2022 |
| BETA&PLUS | 0000615943 | 2016 |
| FLEXIBAU | 0000501391 | 2014 |
| PRO-INWEST 10 | 0000909243 | 2021 |
| "BECKER ANTRIEBE" | 0000340332 | 2009 |
| "BIOMAR" | 0000202849 | 2004 |
| "BA-ZA - ZAPART I SYN" | 0000004065 | 2001 |
| CUTTING PARTNERS SEWING | 0000425580 | 2012 |
| 2CARE4 GRAPHICS | 0000770723 | 2019 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DAKA" | 0000021032 | 2001 |
| FIPO-BET | 0000229884 | 2005 |
| REMOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000372295 | 2010 |
| SONEM | 0000977710 | 2022 |
| ALACANT | 0000985880 | 2022 |
| KLD GLOBAL | 0000983952 | 2022 |
| FABRYKA MEBLI "DREWNOPOL" | 0000367592 | 2010 |
| WAJCHERT I WAJCHERT | 0000330063 | 2009 |
| AMG TECHNOLOGY | 0000332219 | 2009 |
| AJP COMPANY | 0000479733 | 2013 |
| JUST DANIELS | 0000864213 | 2020 |
| POLVA | 0000887486 | 2021 |
| BIURO INVEST | 0000390950 | 2011 |
| APOLLO IMPLANT COMPONENTS | 0001113455 | 2024 |
| "CENTRUM KSZTAŁCENIA BIZNESU" | 0000266044 | 2006 |
| PRO-INWEST 8 | 0000884168 | 2021 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOBRZYNKA" W PABIANICACH | 0000177483 | 2003 |
| "KAROLCZAK GROUP" | 0000318917 | 2008 |
| ZAKŁAD OCHRONY MIENIA | 0000042389 | 2001 |
| VOGA ITALIA | 0000806344 | 2019 |
| "AGROTUR" | 0000234427 | 2005 |
| GIARDINI POLSKA | 0000985865 | 2022 |
| INP | 0000999159 | 2022 |
| PULINNO | 0000653041 | 2016 |
Pokazano 61-120 z 868 spółek (sortowanie wg przychodu).