Łódzkie · spółki KRS
Firmy w mieście Rzgów (Łódzkie)
349 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
349
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "KBC INVESTMENTS & NIERUCHOMOŚCI | 0000286687 | 2007 |
| "KARTAL" | 0000190354 | 2004 |
| NPN GROUP | 0001072047 | 2023 |
| URBAN WORK | 0000792816 | 2019 |
| DESHO | 0000901195 | 2021 |
| BE TIA | 0001027239 | 2023 |
| BELLA BELLUCI | 0000900570 | 2021 |
| FIRST EDITION | 0000985045 | 2022 |
| "STOWARZYSZENIE KUPCÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO - WSCHODNIEGO" | 0000166810 | 2003 |
| PTAK APARTMENTS | 0000315788 | 2008 |
| FUNDACJA AGNIESZKI PTAK - "SKRZYDŁA DZIECIOM" | 0000248577 | 2006 |
| ANGELLA | 0000978601 | 2022 |
| VILLAGE | 0000916496 | 2021 |
| "ANTOM ZNICZE | 0000926019 | 2021 |
| "BYBORYS" | 0000358962 | 2010 |
| "ŁDJ-GEO GEODEZJA" | 0000798813 | 2019 |
| AGRO DAMIAN WYPYCH | 0000863914 | 2020 |
| ALPS INVEST | 0000927543 | 2021 |
| BIOGENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000526196 | 2014 |
| BMCJ-POL | 0000380575 | 2011 |
| CANDY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000414688 | 2012 |
| EKO-ENERGIA VRT | 0000353140 | 2010 |
| EKOVILLAGE | 0001100227 | 2024 |
| ES-BUD | 0000937349 | 2021 |
| HORT CAFE PIOTRKOWSKA | 0000821061 | 2019 |
| HURTOWE PACZKI | 0000916917 | 2021 |
| JMO | 0001100873 | 2024 |
| JUCA 4YOU | 0001142380 | 2024 |
| KURIER EXPRESS | 0000860561 | 2020 |
| MODA CLUB PL | 0000555962 | 2015 |
| O’LB | 0000965783 | 2022 |
| PETRO GROUP | 0000907295 | 2021 |
| POLPLANT | 0000250232 | 2006 |
| POLSKO-CHIŃSKA GENERALNA IZBA GOSPODARCZA PROWINCJI GUANGDONG | 0000517478 | 2014 |
| PURPURA PRESTIGE | 0001115303 | 2024 |
| SIDDHI TEX | 0000246999 | 2005 |
| SOLBUD DEWELOPER | 0000835818 | 2020 |
| STOWARZYSZENIE POLSKICH PRODUCENTÓW ODZIEŻY | 0000491736 | 2013 |
| STUDIO FASHION 7 | 0000847416 | 2020 |
| "ASENA" | 0000202713 | 2004 |
| "EUROPEAN OUTLET" | 0000689953 | 2017 |
| "EX MODA" | 0000245672 | 2005 |
| "GRENADA DAGMARA DUBOWSKA I SPÓŁKA" SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | 0000286617 | 2007 |
| "IKRA" | 0000288080 | 2007 |
| "LEON" | 0000341479 | 2009 |
| "POLROS" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | 0000081879 | 2002 |
| "RIKA" | 0000169964 | 2003 |
| "ROJ" | 0000340682 | 2009 |
| "SAI-POL" WŁODZIMIERZ OSTOJSKI, KRYSTYNA OSTOJSKA | 0000096424 | 2002 |
| "SAPOR TEXTILE" | 0000574249 | 2015 |
| 3AP | 0000589705 | 2015 |
| AARNA | 0000703698 | 2017 |
| ABTAN ESTATE | 0001071893 | 2023 |
| ACS SERWIS KLIMATYZACJI | 0000559071 | 2015 |
| ADORS | 0001020293 | 2023 |
| AERO CENTER CO | 0000464928 | 2013 |
| ANH HAO | 0001135549 | 2024 |
| ARES | 0000549608 | 2015 |
| ARJUN DEVA | 0000864962 | 2020 |
| ARTLE | 0001129680 | 2024 |
Pokazano 121-180 z 349 spółek (sortowanie wg przychodu).