Łódzkie · spółki KRS
Firmy w mieście Starowa Góra (Łódzkie)
73 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
73
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "GROT" | 0000933810 | 2021 |
| ELAND STELMACHOWSCY | 0000686735 | 2017 |
| KUFNER POLSKA | 0000165816 | 2003 |
| ITALVER | 0000283371 | 2007 |
| INVESTPRIME | 0001046790 | 2023 |
| "PRIME TEX" | 0000345721 | 2009 |
| NIERUCHOMOŚCI GROT | 0000875048 | 2020 |
| "PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MACAC" | 0000224740 | 2004 |
| FANCY FASHION | 0000894120 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MAXBUD" | 0000179083 | 2003 |
| RW PROJECT POLSKA | 0000507466 | 2014 |
| SERVO MEDICA CENTRUM NOWOCZESNEJ STOMATOLOGII | 0000952661 | 2022 |
| BM-GFK | 0000934626 | 2021 |
| JG. TS INWEST | 0000850143 | 2020 |
| MOKKI | 0000962869 | 2022 |
| MULTIVA | 0000344315 | 2009 |
| WEEST GO | 0000988805 | 2022 |
| ASBRAM | 0001096380 | 2024 |
| WELESS | 0000399248 | 2011 |
| ENOVATERRA | 0000856990 | 2020 |
| SHVED CARS | 0001157067 | 2025 |
| MACROSKY | 0001091695 | 2024 |
| INEX PLAST | 0000278007 | 2007 |
| FUNDACJA CYBERSOLAR | 0000938757 | 2021 |
| AC AUTOCOMPLEX | 0001031688 | 2023 |
| ROYAL CERAMIKA | 0001063240 | 2023 |
| OZEX | 0001037246 | 2023 |
| BIAŁY SAIBABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000870497 | 2020 |
| COVERIT | 0000286072 | 2007 |
| NAZAR BUD | 0000881226 | 2021 |
| PJOS | 0000941869 | 2021 |
| SOBCZAK INVESTMENT | 0000917539 | 2021 |
| "MP REST" PIOTR KRAWCZYK | 0000230071 | 2005 |
| "ROCEM" | 0000081752 | 2002 |
| "SMAK I STYL" | 0000320988 | 2009 |
| ADRIA DEVELOPMENT | 0001172761 | 2025 |
| AKMOTO | 0001218179 | 2026 |
| APSPEC RYBOWSCY | 0000402724 | 2011 |
| BUSINESS INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000740435 | 2018 |
| CARWALL MMK | 0001267508 | 2026 |
| DARMON WIERCIŃSKI | 0001009865 | 2023 |
| ERGONOMICA-BHP | 0001238276 | 2026 |
| FABINVEST | 0000658311 | 2017 |
| FORZA TEX | 0000669819 | 2017 |
| GJG INVEST | 0000570598 | 2015 |
| GOLDIS LOGISTIC-MARCINIAK | 0000915210 | 2021 |
| GRAN-BUD | 0000879594 | 2021 |
| INIURIA | 0000349990 | 2010 |
| KANCELARIA MIKUCCY SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH | 0000327620 | 2009 |
| KRYSTJAN MARIUSZ ŁUKASZ KRÓL | 0000776216 | 2019 |
| LALIBU | 0001040024 | 2023 |
| LANDCAR | 0000452100 | 2013 |
| LANDCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000466734 | 2013 |
| LAW4U PROGRAM | 0000694772 | 2017 |
| MAGWELL | 0001242277 | 2026 |
| MCARCRAFT | 0001134121 | 2024 |
| MG DOM INVEST | 0001147339 | 2024 |
| PEXIM I.R.M | 0001242624 | 2026 |
| POLSKA GRUPA TEKSTYLNA SONIA | 0000733355 | 2018 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ENERGY | 0000686622 | 2017 |
Pokazano 1-60 z 73 spółek (sortowanie wg przychodu).