Lubelskie · spółki KRS
Firmy w mieście Lublin (Lubelskie)
11 906 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
11 906
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| GRANTUNION | 0000614848 | 2016 |
| GRAPHENOS TECH | 0001008060 | 2022 |
| GRAS | 0001003051 | 2022 |
| GRASIS | 0000935242 | 2021 |
| GRAVITEX | 0001201742 | 2025 |
| GRAŻKA NIERUCHOMOŚCI | 0000495376 | 2014 |
| GREATKOL | 0000574963 | 2015 |
| GREEN CONNECT CAPITAL | 0000672223 | 2017 |
| GREEN ENERGY HOUSE PLATFORM | 0001022534 | 2023 |
| GREEN ENERGY STORAGE | 0001031159 | 2023 |
| GREEN FARMS | 0000728698 | 2018 |
| GREEN FLASH | 0000853543 | 2020 |
| GREEN GO | 0000812232 | 2019 |
| GREEN HORIZON | 0001166639 | 2025 |
| GREEN INVESTMENT | 0000761322 | 2018 |
| GREEN LINE | 0000814296 | 2019 |
| GREEN PROJECT POLAND | 0000461928 | 2013 |
| GREEN WAY | 0000557628 | 2015 |
| GREEN-CITY | 0000576763 | 2015 |
| GREENBADGER TRADE | 0001223295 | 2026 |
| GREENCHARGE (MARINE) POLAND | 0001034572 | 2023 |
| GREENCYCLE | 0000618934 | 2016 |
| GREENERY TRADE | 0000842020 | 2020 |
| GREENFLOW TRADE | 0001126828 | 2024 |
| GREENOVATION | 0000570806 | 2015 |
| GREENSAP ONE | 0000588540 | 2015 |
| GREENTECH CONSTRUCTS | 0000553184 | 2015 |
| GREENTECH ROBOTICS | 0000918071 | 2021 |
| GREKO COMPANY LTD | 0000595770 | 2016 |
| GRESBUD | 0000448105 | 2013 |
| GRESMAX | 0001138622 | 2024 |
| GREY KOT | 0000847480 | 2020 |
| GREYHOUND | 0001016310 | 2023 |
| GRIDAL | 0000612597 | 2016 |
| GRIGA-BUD | 0000721741 | 2018 |
| GRM AUTOMOTIVE | 0000890179 | 2021 |
| GRM POLSKA | 0000619699 | 2016 |
| GROUP V CO. AGENCJA ROBERT GĄTNICKI | 0000150845 | 2003 |
| GROW | 0001224374 | 2026 |
| GRUNO GROUP | 0001175628 | 2025 |
| GRUPA AMFN | 0001129049 | 2024 |
| GRUPA BIOENERGIA | 0000462296 | 2013 |
| GRUPA CRT STUDIO | 0000740092 | 2018 |
| GRUPA FRANCZYZOWA | 0001186885 | 2025 |
| GRUPA KAZIMIERZ | 0001241265 | 2026 |
| GRUPA KOMPLEKSOWO | 0001194600 | 2025 |
| GRUPA LUBLIN POLAŃSCY | 0001245091 | 2026 |
| GRUPA LUBLIN | 0001213411 | 2026 |
| GRUPA MARKETER | 0000763198 | 2019 |
| GRUPA MICHAŁEK | 0001214318 | 2026 |
| GRUPA PRIME | 0000606401 | 2016 |
| GRUPA PTMB NIERUCHOMOŚCI | 0001253956 | 2026 |
| GRUPA PTMB | 0001212710 | 2025 |
| GRUPA PTMM | 0000692373 | 2017 |
| GRUPA SIS | 0000535216 | 2014 |
| GRUPA SPIŻARNIA DARIUSZ JELENIEWSKI, KAROL WROŃSKI | 0000911726 | 2021 |
| GRUPA SPOTTED | 0000616706 | 2016 |
| GRUPA SSA | 0001256997 | 2026 |
| GRUPA TIPMEDIA | 0000583772 | 2015 |
| GRUPA TODAY | 0000602942 | 2016 |
Pokazano 8 041-8 100 z 11 906 spółek (sortowanie wg przychodu).