Lubelskie · spółki KRS
Firmy w mieście Lublin (Lubelskie)
11 792 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
11 792
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "OPTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBLINIE | 0000189042 | 2004 |
| BRUKLAND | 0000154019 | 2003 |
| ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "DŹWIGAZ" | 0000049897 | 2001 |
| "MULTI CHEM" | 0000201159 | 2004 |
| PROGI PIOTR PIWOWARSKI | 0000063709 | 2001 |
| "ULTRA-MED" | 0000148693 | 2003 |
| MDI LUBLIN | 0001024730 | 2023 |
| NTDC | 0001046984 | 2023 |
| AKADEMIA UAV | 0000903928 | 2021 |
| CENTRUM UBEZPIECZEŃ WOLSKA | 0000794094 | 2019 |
| CYBER SOUL | 0000976552 | 2022 |
| IOT SOLUTION | 0000891157 | 2021 |
| BMG BUILD | 0000908457 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INŻYNIERYJNE BUDOSTAT | 0000056617 | 2001 |
| MUZUŁMAŃSKIE STOWARZYSZENIE KSZTAŁTOWANIA KULTURALNEGO | 0000035672 | 2001 |
| "INTER7NET.PL" | 0000271871 | 2007 |
| WILLA ZAMOJSKA | 0000253497 | 2006 |
| ORIENS | 0000539289 | 2015 |
| SHARRY | 0000936332 | 2021 |
| AVESTA | 0000891324 | 2021 |
| NOWANET.PL GRP | 0000918114 | 2021 |
| IPBUD | 0000832414 | 2020 |
| RISE.PL LBN1 | 0000928423 | 2021 |
| BAGITOM | 0000950827 | 2022 |
| AMPFLOW | 0001079431 | 2024 |
| LCM MARKETING | 0000934245 | 2021 |
| SOLSYSTEM | 0000776989 | 2019 |
| POGOTOWIE DACHOWE | 0001056535 | 2023 |
| APPK | 0000887322 | 2021 |
| MODULAR GLASS SYSTEM NEO EASTERN EUROPE | 0000801679 | 2019 |
| ECOVIENTO | 0000484036 | 2013 |
| 3BOOM | 0000865407 | 2020 |
| MEDISQUAD | 0000361873 | 2010 |
| FS2 | 0001079484 | 2024 |
| TOK-TRANS | 0000790607 | 2019 |
| IDEAL RAIL | 0000874247 | 2020 |
| KAMIL TRANS | 0000362700 | 2010 |
| ANDKAR GROUP | 0000808148 | 2019 |
| "EKSIM" | 0000129739 | 2002 |
| PARTNER | 0000533552 | 2014 |
| KAMRAT | 0000047268 | 2001 |
| "LUBELSKA EDUKACJA REALNA" | 0000782365 | 2019 |
| HAPPY EDUCATION | 0000905463 | 2021 |
| NOVO | 0001065433 | 2023 |
| SSM-GROUP | 0000919506 | 2021 |
| ITAL-CAR | 0000255504 | 2006 |
| "BUDOP" | 0000392287 | 2011 |
| EVOSOFT | 0000549435 | 2015 |
| "MACIERZYŃSTWO I ŻYCIE" | 0000326688 | 2009 |
| "FUNDACJA DZIECI MONTESSORI" | 0000978335 | 2022 |
| "MENORA" | 0000177457 | 2003 |
| INTERIM | 0000904282 | 2021 |
| NPLAY | 0000312699 | 2008 |
| DEKA BAUELEMENTE | 0000996692 | 2022 |
| OCMD | 0000941320 | 2021 |
| ZBYTNIEWSKI INWESTYCJE | 0000842891 | 2020 |
| AGENCJA UBEZPIECZENIOWA S.M | 0000982764 | 2022 |
| LAPERFE | 0000921738 | 2021 |
| ALFA STYL | 0000895287 | 2021 |
| VISUX | 0000839850 | 2020 |
Pokazano 1 321-1 380 z 11 792 spółek (sortowanie wg przychodu).