Lubelskie · spółki KRS
Firmy w mieście Lublin (Lubelskie)
11 807 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
11 807
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| PG PROPERTY | 0000328979 | 2009 |
| WIKANA PROJECT | 0000321553 | 2009 |
| ORION HOTEL MAZURY | 0000232643 | 2005 |
| SL SPARE PARTS | 0000973659 | 2022 |
| "DODO" | 0000051574 | 2001 |
| QUALITY ALLIANCE | 0000934204 | 2021 |
| AGENCJA OCHRONY "STRAŻNIK SERWIS" | 0000017028 | 2001 |
| IDNOVA | 0000951357 | 2022 |
| "ORO" | 0000295097 | 2007 |
| LEDNAR | 0000411745 | 2012 |
| LOVEDOG | 0001067005 | 2023 |
| FLEX FUNDING POLAND | 0000407740 | 2012 |
| INTEN | 0000943766 | 2022 |
| CITYART EU | 0000967999 | 2022 |
| TRS-CONSTRUCTION | 0001078894 | 2024 |
| ALFA IMPEX | 0000812976 | 2019 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PIEKARSKIE W LUBLINIE | 0000038537 | 2001 |
| KRYSTIAN | 0000186093 | 2004 |
| "OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000026087 | 2001 |
| MAKE SOFTWARE | 0000887587 | 2021 |
| YETI | 0000497050 | 2014 |
| DIGNIO POLAND | 0000954408 | 2022 |
| LUBELSKI DOM TECHNIKA NOT | 0000188255 | 2004 |
| DARIGO | 0001059405 | 2023 |
| CONSILIUM DENT | 0000317670 | 2008 |
| GSG | 0000921297 | 2021 |
| LUBELSKA AKADEMIA FUTBOLU | 0000865338 | 2020 |
| ESHIRUS | 0000885973 | 2021 |
| YES BUD | 0000877324 | 2021 |
| CUMULUS PR | 0000304204 | 2008 |
| LUBEA MED | 0000984411 | 2022 |
| PALCHE | 0000644058 | 2016 |
| EUROCOSMETICS | 0000949841 | 2022 |
| GRODZKA INVEST | 0000991792 | 2022 |
| MADMIND | 0000973400 | 2022 |
| KMD CONSTRUCTION | 0001030521 | 2023 |
| P&A MED CONSULTING | 0000845684 | 2020 |
| LUBLIN BUSINESS CENTRE | 0000393479 | 2011 |
| BUSINESS MASTERS | 0000905068 | 2021 |
| LVI CONSTRUCTION | 0000999566 | 2022 |
| CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH "CEBEL" | 0000343154 | 2009 |
| "ORDO" | 0000222461 | 2004 |
| "JPA-JABŁOŃSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA" | 0000074000 | 2001 |
| WARD PERSONNEL | 0000887230 | 2021 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARS" W LUBLINIE | 0000141912 | 2002 |
| BERRY LU | 0000538654 | 2015 |
| SUN ELECTRIC OZE | 0000883426 | 2021 |
| "SALVE POLSKA" | 0000209068 | 2004 |
| AMARI SPA LUBLIN | 0000933605 | 2021 |
| NEW WAY LAB | 0001057713 | 2023 |
| ITLU | 0000514166 | 2014 |
| WINTERRO | 0000973151 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH JAŚKOWSKI | 0001087151 | 2024 |
| OSTWIND COMPANY | 0000959517 | 2022 |
| INTER CARGO LOGISTICS | 0000985489 | 2022 |
| SZKOŁA POLICEALNA PERSPEKTYWA | 0000902641 | 2021 |
| ZANA HOUSE | 0000200048 | 2004 |
| SECURION | 0000952933 | 2022 |
| BBR BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA | 0000049528 | 2001 |
| ASM TECHNOLOGY | 0000542228 | 2015 |
Pokazano 1 801-1 860 z 11 807 spółek (sortowanie wg przychodu).