Lubuskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gorzów Wielkopolski (Lubuskie)
2 605 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
2 605
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| NEXT MOVE NIERUCHOMOŚCI | 0001088375 | 2024 |
| EM BHP SOLUTIONS | 0001190091 | 2025 |
| CON-TRA | 0000790018 | 2019 |
| BANKOWOŚĆ INWESTYCJE FINANSE | 0000202172 | 2004 |
| THINKBIG.SHOP.PL | 0000842528 | 2020 |
| PLAJERS | 0001104969 | 2024 |
| EKO-TRANS | 0000784412 | 2019 |
| PARK 1000 | 0000978416 | 2022 |
| WACHOWIAK ENERGIA AUDYT | 0001097919 | 2024 |
| TARLINE | 0000977272 | 2022 |
| "GENESIS" | 0000143293 | 2002 |
| GRUPA ANIMPOL | 0000301316 | 2008 |
| POLISH WORK AGENCY | 0000964223 | 2022 |
| UNDERGROUND-INK | 0000505550 | 2014 |
| ZARZYCKI I KASPRZAK | 0000835493 | 2020 |
| WOJ-KAR | 0000475054 | 2013 |
| "IMPAR" | 0000478677 | 2013 |
| GRUPA AM SZYMKOWIAK | 0000875306 | 2020 |
| MAGAR GRUPA | 0000944300 | 2022 |
| G-2 | 0000993181 | 2022 |
| PAWLIKOWSKI GROUP | 0001099970 | 2024 |
| AGRADAN | 0000307105 | 2008 |
| KAS DEVELOPMENT | 0000870532 | 2020 |
| EUROBUD | 0000530216 | 2014 |
| SZTUKA TAŃCA DLA DZIECI | 0000914854 | 2021 |
| KANCELARIA VIRES IN NOBIS | 0000993753 | 2022 |
| BM SERVICE AUTOMOBILE | 0001094142 | 2024 |
| WORK REAL | 0000914726 | 2021 |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POK-BUD" | 0000854776 | 2020 |
| FURKAMI | 0001096672 | 2024 |
| HORIZON | 0000378530 | 2011 |
| SIATKARSKI GORZÓW | 0001068217 | 2023 |
| STOWARZYSZENIE TANECZNE PARKIECIARNIA | 0000847959 | 2020 |
| NARZĘDZIA WUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000962764 | 2022 |
| VON ROY | 0000915408 | 2021 |
| "FLASH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000794150 | 2019 |
| DOMBUD ZACHÓD STYL | 0001024613 | 2023 |
| PROHIBICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000524127 | 2014 |
| ARDNA | 0000504661 | 2014 |
| TIA | 0001051302 | 2023 |
| MARC-A | 0000318250 | 2008 |
| APD | 0001103403 | 2024 |
| "FUNDACJA POZYTYWNEGO MYŚLENIA" | 0000902274 | 2021 |
| BEST REAL ESTATES | 0001101248 | 2024 |
| GARGARS | 0000815008 | 2019 |
| DAMIAN INVESTMENTS | 0000516546 | 2014 |
| LUBAVA | 0001063786 | 2023 |
| NAPIERAJ | 0000991899 | 2022 |
| SINE NOMINE | 0000913405 | 2021 |
| TB EVENTGO | 0000544561 | 2015 |
| MOZAIKA FILMS | 0001030876 | 2023 |
| OMEGA CONSULTING | 0000849160 | 2020 |
| LEV-TRANS | 0000902352 | 2021 |
| WEKTOR2021 | 0000918365 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "INTERBUD-WEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000152748 | 2003 |
| MOJEM2.HOME | 0000842496 | 2020 |
| VOOL TRUCK | 0001142324 | 2024 |
| KRAVC | 0001110423 | 2024 |
| KLIM GRUPA | 0000893495 | 2021 |
| "SL INDUSTRY" | 0000286014 | 2007 |
Pokazano 721-780 z 2 605 spółek (sortowanie wg przychodu).