Lubuskie · spółki KRS
Firmy w mieście Gorzów Wielkopolski (Lubuskie)
2 603 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
2 603
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "AGENCJA INWESTYCYJNA" | 0000285652 | 2007 |
| BAZA | 0000909149 | 2021 |
| FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" | 0000024182 | 2001 |
| KLUB SPORTOWY AZS-AWF GORZÓW WLKP. | 0000023409 | 2001 |
| "EKOMIX" | 0000543021 | 2015 |
| LOKALNE INWESTYCJE BIS | 0001045594 | 2023 |
| TYPOWY VAPE SHOP GORZÓW | 0000790163 | 2019 |
| PARKITNY LOGISTICS BELGIUM | 0000820902 | 2020 |
| VK-LAD ELECTRICS | 0000938179 | 2021 |
| PRINCE | 0000525028 | 2014 |
| NORELEM | 0000773177 | 2019 |
| PRZEWOZY AUTOKAROWE TATARZYŃSKI | 0000353911 | 2010 |
| GREEN WAY | 0000547262 | 2015 |
| GORZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE "PRYZMAT" | 0000095760 | 2002 |
| SANOCKI CLINIC | 0001139406 | 2024 |
| OSS | 0001075607 | 2023 |
| TML | 0001089354 | 2024 |
| WORKING FOR EUROPE | 0000796183 | 2019 |
| PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO IM. MARTY SZCZYGIELSKIEJ-DZWOŃCZYK | 0000934184 | 2021 |
| GSP CLINIC PROKOPOWICZ | 0001072367 | 2023 |
| FUNDUSZ NIESTANDARDOWY CWC | 0000920745 | 2021 |
| HORIZON LTD | 0000898244 | 2021 |
| RR-SERVICE | 0000844047 | 2020 |
| DREAM BURGER | 0000859567 | 2020 |
| KOLOROWE MOTYLE | 0000496444 | 2014 |
| INSPIRUM | 0001155980 | 2025 |
| STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI - PIŁKA RĘCZNA | 0000976513 | 2022 |
| INTER-MOTORS | 0001101774 | 2024 |
| SPACE INVEST | 0000937332 | 2021 |
| GRUPA R2 | 0000902529 | 2021 |
| "MARCELINO MARTINEZ POLSKA" | 0000138453 | 2002 |
| SZWESTKO | 0000999410 | 2022 |
| LARGO | 0000298208 | 2008 |
| "REN-PAUL" | 0000251878 | 2006 |
| HOSTEL PRZED ŚWITEM | 0000937968 | 2021 |
| STREFA TWÓRCZA | 0000803240 | 2019 |
| WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM | 0000024397 | 2001 |
| DUOFORM | 0000999092 | 2022 |
| "MAŁGORZATA DZWONIARKIEWICZ CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU" | 0000292392 | 2007 |
| KANCELARIA PODATKOWA INTELA | 0000889463 | 2021 |
| "NORDIC HANGERS" | 0000330873 | 2009 |
| OLOR | 0000945444 | 2022 |
| ZAWACKA3 | 0000515110 | 2014 |
| DMTRANS | 0000784210 | 2019 |
| AURUM | 0000471921 | 2013 |
| HEINRICH & NEUMANN | 0000239734 | 2005 |
| EURO PARTS | 0000790257 | 2019 |
| WOLANTA | 0000933712 | 2021 |
| „AK-SERWIS” | 0001057962 | 2023 |
| BILBO | 0000748022 | 2018 |
| "ACTIVOS" | 0000518644 | 2014 |
| LUTEK-TRANS | 0000487356 | 2013 |
| "TELETOP | 0000362261 | 2010 |
| EIG INVEST | 0001041078 | 2023 |
| "DCC" | 0000339238 | 2009 |
| KANCELARIA RACHUNKOWO PODATKOWA TOPOROWSCY | 0000961954 | 2022 |
| LUCKY HOUSE | 0001029103 | 2023 |
| DARECKI | 0000271385 | 2007 |
| "WIDETA" | 0000168019 | 2003 |
| KARO | 0001062095 | 2023 |
Pokazano 481-540 z 2 603 spółek (sortowanie wg przychodu).