Lubuskie · spółki KRS
Firmy w mieście Kostrzyn Nad Odrą (Lubuskie)
228 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
228
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| BM AUTOMOTIVE | 0000743432 | 2018 |
| BMG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA BB CAPITAL GROUP | 0000619956 | 2016 |
| BRANDENBURG GAME | 0000461091 | 2013 |
| BRANDENBURG WILD | 0000460996 | 2013 |
| CASA | 0000330165 | 2009 |
| CE TECHNICAL | 0000744557 | 2018 |
| CEDERS | 0000441600 | 2012 |
| CORSO TRANS | 0001267423 | 2026 |
| DEPO | 0000742547 | 2018 |
| DEREWLANY | 0000282689 | 2007 |
| DK BLACHARSTWO | 0001207721 | 2025 |
| EC2 | 0000734144 | 2018 |
| ECO RAKOMA | 0001182448 | 2025 |
| ECO RAVEN 2 | 0001136101 | 2024 |
| ECO RAVEN | 0000447413 | 2013 |
| EHM ORGANIZATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000093072 | 2002 |
| ERTRANS INTERNATIONAL | 0000813273 | 2019 |
| EUROMED-VP | 0001213258 | 2025 |
| EXPERT IE | 0001019254 | 2023 |
| EXXPO | 0000553627 | 2015 |
| FALA BLUE | 0001132494 | 2024 |
| FAVEO GROUP | 0001188245 | 2025 |
| FELGEO.PL PILECKI & MICHAŁOWSKI | 0000690873 | 2017 |
| FIDA | 0000555374 | 2015 |
| FIZJOHOMECARE | 0001133035 | 2024 |
| FRAN-TRANS | 0000449922 | 2013 |
| FUNDACJA HOSPICJUM DOMOWE ŚWIĘTEJ AGATY | 0000435516 | 2012 |
| FUNDACJA PRZESTRZEŃ DŹWIĘKU | 0001249468 | 2026 |
| FUNDACJA RAZ RUCH AKTYWNOŚĆ ZDROWIE | 0001204011 | 2025 |
| GEJM | 0000329533 | 2009 |
| GONTMAR | 0000929657 | 2021 |
| GRAPI | 0001159923 | 2025 |
| HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000355911 | 2010 |
| IGL | 0000818004 | 2019 |
| INNOVEX | 0000405723 | 2011 |
| JK WAVE | 0001198443 | 2025 |
| JOB-TRADE | 0000729820 | 2018 |
| KES | 0000723082 | 2018 |
| KKC | 0000649709 | 2016 |
| KKC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000673455 | 2017 |
| KONIECZNA KSIĘGOWOŚĆ | 0000560057 | 2015 |
| KOOP WEST | 0001030919 | 2023 |
| KTM | 0000595777 | 2016 |
| LAMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000635417 | 2016 |
| LUBUSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI PROJEKTÓW SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | 0000872022 | 2020 |
| LUKAS I BILIŃSCY | 0000439907 | 2012 |
| LUXGRID SYSTEMS | 0001185464 | 2025 |
| MAJORDOMO | 0001147676 | 2025 |
| MASTER-TRANS | 0000307111 | 2008 |
| MAX-GLOB | 0000610809 | 2016 |
| MEDEXPERT MAZUR, LAVRYNETS | 0000930251 | 2021 |
| MEDICUS A. KAROŃ-SOBICZEWSKA I A. SOBICZEWSKI | 0000419328 | 2012 |
| MILDA PLUS | 0000722536 | 2018 |
| MONEZIUM | 0000728097 | 2018 |
| NJD CAPITAL | 0000582392 | 2015 |
| OFFICE CONSULTING | 0000304920 | 2008 |
| ORKENA | 0000853918 | 2020 |
| PGZ METAL SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000936946 | 2021 |
| PREMIUM | 0001173781 | 2025 |
| PROJEKT&OPTYK | 0001245196 | 2026 |
Pokazano 121-180 z 228 spółek (sortowanie wg przychodu).