Lubuskie · spółki KRS
Firmy w mieście Zielona Góra (Lubuskie)
4 629 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 629
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| STOWARZYSZENIE MEDIÓW STUDENCKICH | 0000167284 | 2003 |
| JMF | 0000994313 | 2022 |
| BERGO | 0000535114 | 2014 |
| LUX-TOUR | 0000798779 | 2019 |
| SKYWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000821396 | 2020 |
| AMA CONSULTING | 0000983465 | 2022 |
| REDWINEGROUP | 0000875122 | 2020 |
| "NS" | 0000186321 | 2004 |
| ROOFLAND ZG | 0000928679 | 2021 |
| EVOLIS | 0001151301 | 2025 |
| STAR LINES | 0000334536 | 2009 |
| REDSABER SECURITY | 0001046014 | 2023 |
| POLISOMANIA | 0000898267 | 2021 |
| MVBIZ | 0000950526 | 2022 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "NOBIS" | 0000241033 | 2005 |
| PWR | 0000906370 | 2021 |
| LCF | 0000908631 | 2021 |
| TAKO INVEST | 0000973812 | 2022 |
| ŻYJ BEZ BÓLU | 0000922522 | 2021 |
| ADAT | 0000375454 | 2011 |
| TECHONE LIMITED | 0001021761 | 2023 |
| MERKANTE | 0000344126 | 2009 |
| MBM | 0000958998 | 2022 |
| KANCELARIA MAGNER | 0001173289 | 2025 |
| OGRODOWA 3B | 0001117245 | 2024 |
| RASAND BAU | 0001038443 | 2023 |
| EGO2BIG | 0001061400 | 2023 |
| NIERUCHOMOŚCI HYGEA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000708425 | 2017 |
| BASOLE | 0000300234 | 2008 |
| SLARTO | 0001112203 | 2024 |
| SISTA | 0000538034 | 2015 |
| ADMAR AMB | 0000648887 | 2016 |
| "KAEMPI" | 0000385735 | 2011 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WITEX" | 0000161508 | 2003 |
| LIBER | 0000824878 | 2020 |
| BLACKCATSEO | 0000543512 | 2015 |
| LETTSTUDIO | 0001105629 | 2024 |
| INTEGRUM | 0000799688 | 2019 |
| VENDING POLSKA | 0000271830 | 2007 |
| KLS | 0000915353 | 2021 |
| ROYAL KITCHEN | 0001081729 | 2024 |
| PIĘKNA | 0000394212 | 2011 |
| KMK NAILS | 0000860458 | 2020 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZYBKI DOMEK" | 0000500871 | 2014 |
| ZG STREFA | 0000942624 | 2022 |
| PROSTY PARAGRAF | 0001176269 | 2025 |
| DOM | 0000438569 | 2012 |
| ITEETH | 0001054744 | 2023 |
| FUNDACJA ZIELONA ENERGIA | 0000863747 | 2020 |
| "TIERA" | 0000353137 | 2010 |
| INTAX ACCOUNT | 0001044902 | 2023 |
| "LUNA" | 0000685919 | 2017 |
| PM EXPERT GROUP | 0000995273 | 2022 |
| MAAD | 0000772839 | 2019 |
| M-KRAMAR | 0001119688 | 2024 |
| SCALAR KONSORCJUM | 0001096385 | 2024 |
| CENTRUM NIERUCHOMOŚCI 24 | 0000904075 | 2021 |
| MAK | 0000938460 | 2021 |
| LUBUSKIE CENTRUM TECHNIKI I INNOWACJI | 0000013790 | 2001 |
| AIDA | 0001043994 | 2023 |
Pokazano 1 081-1 140 z 4 629 spółek (sortowanie wg przychodu).