Lubuskie · spółki KRS
Firmy w mieście Zielona Góra (Lubuskie)
4 634 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 634
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| "SZCZYPTA ŚWIATA" | 0000428997 | 2012 |
| "TARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000149630 | 2003 |
| "TERRA CARS | 0000440343 | 2012 |
| "TIGMA" | 0000701437 | 2017 |
| "TRANS-MAR" | 0000249900 | 2006 |
| "TRAX" | 0000174434 | 2003 |
| "TRIADA W.Z." | 0000270342 | 2006 |
| "TRUST-DEVELOPMENT" | 0000011783 | 2001 |
| "TRUST" | 0000323257 | 2009 |
| "UNIQUE ADS | 0000387839 | 2011 |
| "UROCZA 5" | 0000478234 | 2013 |
| "USBOR" | 0000193955 | 2004 |
| "VERDE AULICH, GWIAZDA | 0000565660 | 2015 |
| "VINCO" | 0000447475 | 2013 |
| "VISMAC" | 0000391363 | 2011 |
| "WALCARNA" | 0000397150 | 2011 |
| "WALCZAK ANDRZEJ AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA WALCZAK SECURITY | 0000802270 | 2019 |
| "WITAMINKA" | 0000080398 | 2002 |
| "WODNY ŚWIAT" | 0000174125 | 2003 |
| "X-MANIA | 0000820663 | 2020 |
| "Z.R. TRANS" | 0000692911 | 2017 |
| "ZACISZE PARK" J.J.M. DUDKOWIAK | 0000572287 | 2015 |
| "ZAMKI POLSKIE" B.A.KUBKA, K.KUBKA | 0000273202 | 2007 |
| "ZAS" | 0000182209 | 2003 |
| "ZUT" NIERUCHOMOŚCI | 0001171197 | 2025 |
| „EXODUS” JAWORSKI I WSPÓLNICY | 0001214375 | 2026 |
| „GUADE.SIGN- BYĆ ZNAKIEM” | 0001046337 | 2023 |
| 3 STAR MEDIA | 0000534405 | 2014 |
| 3-BUD | 0000620532 | 2016 |
| 33DD STUDIO PROJEKTOWE | 0001173964 | 2025 |
| 4 FUNDAMENTY | 0001165987 | 2025 |
| 4 RENT INVESTMENTS | 0001011455 | 2023 |
| 4-DRIVE STUDIO | 0000924855 | 2021 |
| 4CS | 0000589696 | 2015 |
| A CAM STUDIO | 0000702478 | 2017 |
| A.S. HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000635267 | 2016 |
| A&SZ | 0000449664 | 2013 |
| A&SZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000452955 | 2013 |
| A4U POLSKA | 0000563727 | 2015 |
| AARKADA INVEST | 0000600296 | 2016 |
| AB CARGO-TRANS | 0000786065 | 2019 |
| AB HORSES | 0000542114 | 2015 |
| AB MEGA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W RESTRUKTURYZACJI" | 0000761339 | 2018 |
| AB SAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000696672 | 2017 |
| AB TRADE | 0000666792 | 2017 |
| AB-GROUP | 0001072147 | 2023 |
| ABANIKO | 0000471138 | 2013 |
| ABBIMED | 0000621793 | 2016 |
| ABC MEDIC | 0001196044 | 2025 |
| ABERNA | 0001182283 | 2025 |
| ABETO JACEK PLUCIŃSKI I PAULINA PLUCIŃSKA | 0000964417 | 2022 |
| ABG | 0000355180 | 2010 |
| ABILET.PL | 0001184664 | 2025 |
| ABIPLUS A.K. FREJMAN | 0001164242 | 2025 |
| ABIT SYSTEM STAŃCZYK ŻARKOWSKI | 0000656240 | 2016 |
| ABM CONSULTING | 0000750741 | 2018 |
| ABP GRUPA | 0000369138 | 2010 |
| ABRAZALA | 0000516279 | 2014 |
| ABRIGO | 0000468830 | 2013 |
| ABYS | 0001235817 | 2026 |
Pokazano 1 981-2 040 z 4 634 spółek (sortowanie wg przychodu).