Lubuskie · spółki KRS
Firmy w mieście Zielona Góra (Lubuskie)
4 618 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
4 618
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| BOURTREE | 0000824913 | 2020 |
| PRO WORK TEAM | 0001070052 | 2023 |
| HOROŻANIECCY | 0000822320 | 2020 |
| PRALMEX-POL JM MAŁKIEWICZ | 0000985946 | 2022 |
| SENS.US POLSKA | 0000529487 | 2014 |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GRUPA ALIVIO SPN.S." | 0000822663 | 2020 |
| KANCELARIA BROKERSKA BŁASZCZYK | 0000389105 | 2011 |
| SALTABAD POLAND | 0000375390 | 2011 |
| "DURIASZ" | 0000243943 | 2005 |
| SANDRA | 0000773791 | 2019 |
| "GRONO" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA "W RESTRUKTURYZACJI" | 0000059288 | 2001 |
| KONSTRUKCJE METALOWE | 0000925368 | 2021 |
| MATEBA | 0000896407 | 2021 |
| SALESUPPLY POLAND | 0000902739 | 2021 |
| "AKROMAR" | 0000169082 | 2003 |
| ELMAT SPÓŁKA AKCYJNA | 0000366850 | 2010 |
| "MEDBIT.PL" | 0000240549 | 2005 |
| FUNDACJA EKOENERGETYKI | 0000862083 | 2020 |
| "UNIBET" | 0000145084 | 2002 |
| KOPALNIE SPÓŁKA JAWNA MACIEJ BERNDT, MARCIN ZABOROWSKI | 0000677503 | 2017 |
| OGIEŃ I OLIWA | 0001041524 | 2023 |
| PRO INVEST | 0000951037 | 2022 |
| 4 SYSTEM POLSKA | 0000095663 | 2002 |
| EQUATOR | 0000843625 | 2020 |
| "PIZZERIA MAFIA" | 0000412012 | 2012 |
| SELA | 0000225626 | 2005 |
| AMK LOGISTICS | 0000978378 | 2022 |
| HEMIBAU | 0000188933 | 2004 |
| EVOTAR | 0000818598 | 2019 |
| BEST FUN POLSKA | 0000966028 | 2022 |
| LHS CLEAN AIR SYSTEMS POLSKA | 0000000326 | 2001 |
| Z-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000747610 | 2018 |
| "AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO" | 0000026425 | 2001 |
| BS | 0000911993 | 2021 |
| ADVICE | 0000372192 | 2010 |
| AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ | 0000028557 | 2001 |
| "MKAM" | 0000203637 | 2004 |
| "RATO" | 0000239587 | 2005 |
| COUNTUP4 | 0000805853 | 2019 |
| AS-MED | 0000994521 | 2022 |
| CASA | 0000697597 | 2017 |
| REALTRAINING | 0000541414 | 2015 |
| PĘDZĄCE SOKOŁY | 0000802617 | 2019 |
| ROBOTURE | 0001023560 | 2023 |
| FRIENDS | 0000513237 | 2014 |
| LIT LOGISTYKA POLSKA | 0000247558 | 2005 |
| PERSONAL PROJECT | 0000927715 | 2021 |
| AD SENIOR | 0001107925 | 2024 |
| PAKA-SERVICE | 0000943815 | 2021 |
| LEGARTO BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000982768 | 2022 |
| LUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000705218 | 2017 |
| "KASTEL INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMES | 0000594738 | 2015 |
| "R-LINE" LEPIARCZYK | 0000311052 | 2008 |
| BRUK-POLBRUK | 0001103686 | 2024 |
| BMH | 0000897204 | 2021 |
| NOVA XPRESS TRANSPORTE | 0001093343 | 2024 |
| "ESKO - CONSULTING" | 0000206453 | 2004 |
| DPB DOMKI DREWNIANE | 0000853340 | 2020 |
| RB2A | 0000836575 | 2020 |
| NOWE HORYZONTY | 0000999984 | 2022 |
Pokazano 361-420 z 4 618 spółek (sortowanie wg przychodu).