Małopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Kraków (Małopolskie)
45 879 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
45 879
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| AXUT | 0000393031 | 2011 |
| FORBAU KONSTRUKCJE | 0000492055 | 2013 |
| ELMONT-POMIARY | 0000204489 | 2004 |
| HORN PROJEKT | 0000011746 | 2001 |
| XTF POLAND | 0000044727 | 2001 |
| A. M. JESIOŁOWSCY - DORADZTWO | 0000896932 | 2021 |
| SUPREMUM REAL ESTATE | 0000364387 | 2010 |
| WINNICA SREBRNA GÓRA | 0000324122 | 2009 |
| PASSIONFRUIT | 0000428158 | 2012 |
| ERES GARAGE | 0000868479 | 2020 |
| KLS CAPITAL INVESTMENT SZEWCZYK | 0001066938 | 2023 |
| ARMAX WAWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000776742 | 2019 |
| IDEALNE PODŁOGI | 0000828113 | 2020 |
| INTERBROK | 0001035958 | 2023 |
| WIMBA POLAND | 0000974000 | 2022 |
| AROCA SAFETY | 0000917055 | 2021 |
| KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA ADVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000934996 | 2021 |
| MKS+ WITOSA APARTAMENTY | 0001037549 | 2023 |
| LUSINA | 0000792996 | 2019 |
| LUCRUM | 0000516868 | 2014 |
| ERKO | 0000892839 | 2021 |
| NB8 | 0001094227 | 2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PIOMAR" HALINA RÓŻYCKA, PIOTR JEZIORO | 0000089027 | 2002 |
| DENTAL MANAGEMENT SERVICES | 0000502001 | 2014 |
| PIGEON STUDIO | 0000916647 | 2021 |
| ZIELONE STUDIO | 0000073754 | 2002 |
| ERGO DESIGN | 0000107465 | 2002 |
| TECHNOMA | 0000983237 | 2022 |
| SAFBUD ALFA | 0001090563 | 2024 |
| AVIONIX ENGINEERING | 0000371384 | 2010 |
| MODNA BRAND | 0001039592 | 2023 |
| CONNECTED | 0000314669 | 2008 |
| AIROB | 0001042912 | 2023 |
| CENTRUM STOMATOLOGICZNE STĘPIEŃ | 0001074875 | 2023 |
| MODNA TRADE | 0000897135 | 2021 |
| BIPROKOM-KRAKÓW | 0000107217 | 2002 |
| MANAHR | 0001124302 | 2024 |
| ZIL | 0000319876 | 2008 |
| RD TRANS | 0000847439 | 2020 |
| WELLDRIVE | 0000822889 | 2020 |
| ANIXMAR | 0000775270 | 2019 |
| AB3 | 0000878614 | 2021 |
| SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH "ALPINEX" | 0000157096 | 2003 |
| S.V. PARTNERS | 0000921867 | 2021 |
| KRA FOOD & TAPAS | 0000929045 | 2021 |
| AFT HOTEL | 0000217876 | 2004 |
| ZISBUD | 0000552917 | 2015 |
| BIZNESDRUK | 0000297612 | 2008 |
| KRAMEX | 0000105560 | 2002 |
| PRACAPRO BABIN CIEPLIŃSKI | 0001088843 | 2024 |
| VENTARS | 0000156417 | 2003 |
| NORSYS | 0000307234 | 2008 |
| INTRA CARS | 0000894775 | 2021 |
| EUROPEAN CONFERENCES UNITED | 0000132734 | 2002 |
| KGK HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000804108 | 2019 |
| GLOBUS | 0000109386 | 2002 |
| CAMEO INVESTMENTS | 0000254020 | 2006 |
| ERGONODE | 0000889241 | 2021 |
| ELEKTRO-ZET | 0001056256 | 2023 |
| PHENOMENA MICHAŁ CZAICKI | 0000990109 | 2022 |
Pokazano 3 901-3 960 z 45 879 spółek (sortowanie wg przychodu).