Małopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Krzeszowice (Małopolskie)
200 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
200
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| KOKO | 0000984041 | 2022 |
| KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU | 0000122674 | 2002 |
| "AMARG" | 0000253149 | 2006 |
| REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU | 0000049316 | 2001 |
| KAPRIN | 0000170454 | 2003 |
| BOSTAR | 0000508035 | 2014 |
| TOMCZYK, SMOŁA | 0000264265 | 2006 |
| WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE | 0000135010 | 2002 |
| PREFA | 0000093583 | 2002 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "PRZYJAŹŃ" W KRZESZOWICACH | 0000080152 | 2002 |
| RIMIX | 0000279862 | 2007 |
| KOMAC | 0001023011 | 2023 |
| USŁUGI KOMUNALNE KRZESZOWICE | 0000137098 | 2002 |
| GRC G46/S11 | 0000836239 | 2020 |
| PS SOLUTIONS | 0000773536 | 2019 |
| FAST-TRANS | 0000905121 | 2021 |
| CUKIERNIA MELBA | 0001084941 | 2024 |
| WĄCŁAWSKI GRUPA JAGUAR | 0000905784 | 2021 |
| NAAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000109731 | 2002 |
| PARTWORK | 0000656170 | 2016 |
| TESCAS | 0000916705 | 2021 |
| BAZARNIK TAX | 0000816807 | 2019 |
| CRAFTAGENT | 0001031412 | 2023 |
| HW11 | 0000942275 | 2021 |
| AUTO ŚWIATŁA | 0000988342 | 2022 |
| UNIXA | 0000068327 | 2001 |
| PIETRZAK DENTAL | 0000886434 | 2021 |
| GREENCOMP | 0000215842 | 2004 |
| HYDRO-TECH-KOP | 0001096633 | 2024 |
| OKOMEDICAL | 0000865039 | 2020 |
| GREEN DEVELOPMENT | 0000954730 | 2022 |
| SKARBY GAI NATURAL | 0001031109 | 2023 |
| POL - MAK | 0000130404 | 2002 |
| VALERE | 0000957484 | 2022 |
| WATRA | 0001030673 | 2023 |
| ECO PROJEKT | 0000890464 | 2021 |
| TM SMART | 0000820281 | 2019 |
| ATF CONSULTING | 0000336945 | 2009 |
| FDSA | 0000354001 | 2010 |
| MWCR | 0001027738 | 2023 |
| MURIMPEX | 0000422619 | 2012 |
| MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MARATON" PRZY MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W KRZESZOWICACH | 0000318668 | 2008 |
| MANIKO POLAND | 0000925399 | 2021 |
| GRC CH12 | 0001098972 | 2024 |
| PPHU ROLBUDUS | 0000170568 | 2003 |
| LUCE-INVEST | 0000686790 | 2017 |
| ALEB | 0001114248 | 2024 |
| CORE PV | 0000768566 | 2019 |
| REEFA | 0000847122 | 2020 |
| "RATUJ TENCZYN" | 0000332177 | 2009 |
| INOVERUM | 0000901214 | 2021 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE LARTUS | 0000196979 | 2004 |
| RH DEVELOPMENT | 0000759996 | 2018 |
| MDB | 0000378242 | 2011 |
| "CENTRUM INVEST" | 0000292929 | 2007 |
| OAZA OPATKOWICE | 0001037292 | 2023 |
| HW CAPITAL | 0001091820 | 2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BAUMIX POLSKA" | 0000184595 | 2003 |
| BAU HOLDING A&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000675691 | 2017 |
| SOLIDEV | 0001147111 | 2025 |
Pokazano 1-60 z 200 spółek (sortowanie wg przychodu).