Małopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Nowy Sącz (Małopolskie)
1 492 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 492
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| HLS INVEST BIS | 0000928366 | 2021 |
| NOVO.SĄDECKA | 0001033568 | 2023 |
| "PASIUT MERCATUS | 0000363017 | 2010 |
| AXIS SERVICES | 0001041522 | 2023 |
| X BUILD TEAM | 0000912192 | 2021 |
| SAN-KLIM | 0001058800 | 2023 |
| BLACHDOM TECHNIKA BUDOWLANA | 0001063641 | 2023 |
| GOLDY | 0001053472 | 2023 |
| ZAKŁAD USŁUG MALARSKO-DROGOWYCH A.SARATA J.SARATA | 0000093062 | 2002 |
| AMP BIKE | 0000877331 | 2021 |
| KUŹMA | 0000435780 | 2012 |
| HRH | 0000937300 | 2021 |
| E-PROM | 0000816092 | 2019 |
| APTEKA "RYNEK 30" TOMASZ BŁASZCZYK I WSPÓLNICY | 0000067831 | 2001 |
| PAWLAK PV | 0000989471 | 2022 |
| STILLA PHARM | 0001161874 | 2025 |
| CENTRUM FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE | 0000002499 | 2001 |
| BAUMOST | 0001035525 | 2023 |
| OPTIMAPRINT | 0000676525 | 2017 |
| INFRAROAD | 0000975243 | 2022 |
| DOMKI Z GÓR | 0000884504 | 2021 |
| SERDECZNE CENTRUM | 0000906762 | 2021 |
| BIURO RACHUNKOWE PRO CALCULO | 0000404670 | 2011 |
| PRESTADO | 0000940320 | 2021 |
| IKP | 0000184722 | 2003 |
| HILVAR | 0001023553 | 2023 |
| AB | 0000074389 | 2001 |
| INSTYTUT BADAŃ I KOMERCJALIZACJI WSB-NLU | 0000782257 | 2019 |
| DYS DEVELOPMENT | 0000843941 | 2020 |
| STS-COM | 0000471980 | 2013 |
| "EKSIL" | 0000538799 | 2015 |
| KFKA | 0000144911 | 2002 |
| SIGNA LOGISTICS | 0000910385 | 2021 |
| PDD-PRO | 0000422884 | 2012 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELMA | 0000016595 | 2001 |
| SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO | 0000163429 | 2003 |
| POSESJA | 0000020498 | 2001 |
| "TELEKOM" | 0000185761 | 2003 |
| INSBUD | 0000135851 | 2002 |
| M3 INVESTMENT | 0000937218 | 2021 |
| ŁĄCZKOWSKI POMIARY I AUTOMATYKA | 0001105635 | 2024 |
| DARMOWYKREDYT.PL | 0001052386 | 2023 |
| PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA "SŁYSZĘ" | 0000416539 | 2012 |
| PORADNIA URAZOWO ORTOPEDYCZNA ORTOMED | 0000489144 | 2013 |
| KARPACKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY | 0000038269 | 2001 |
| B71 KSIĘGOWOŚĆ | 0000945160 | 2022 |
| ABAK | 0000644931 | 2016 |
| RAFA INVEST | 0001052150 | 2023 |
| BIURO RACHUNKOWE "DEKRET" | 0000030586 | 2001 |
| GEM | 0000882833 | 2021 |
| RENTAL-MOTORS | 0000925509 | 2021 |
| FUNDACJA "AKADEMIA SANDECJA" | 0000869347 | 2020 |
| RESIDENCE DEVELOPMENT GROUP | 0000781091 | 2019 |
| EUROPA RENT | 0000847863 | 2020 |
| SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SEMAFOR" | 0000203561 | 2004 |
| REST4U MOBILNE DOMKI | 0000502905 | 2014 |
| HOLIDAY TEAM | 0000837187 | 2020 |
| AANGIFTE24.COM | 0000880986 | 2021 |
| SUPER HOTEL B.PIETRZYK R.FRYC | 0000538642 | 2015 |
| EWKO24 | 0000979331 | 2022 |
Pokazano 241-300 z 1 492 spółek (sortowanie wg przychodu).