Małopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Olkusz (Małopolskie)
484 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
484
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| FLEXIMO | 0001055604 | 2023 |
| SOVRANA POLSKA | 0001142427 | 2024 |
| FOG TRANS | 0000946650 | 2022 |
| MOTOMAX-OPONY | 0000664856 | 2017 |
| SUPERDREW SD | 0000954885 | 2022 |
| ANGELA INVEST | 0000877512 | 2021 |
| QXK | 0000435528 | 2012 |
| "BELSTAL" | 0000173528 | 2003 |
| AGRISE | 0000514385 | 2014 |
| ORLE WZGÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000851738 | 2020 |
| SWEMOT | 0001084022 | 2024 |
| CSS | 0000140333 | 2002 |
| AGRO SELECT | 0000255810 | 2006 |
| OLKUSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | 0000037048 | 2001 |
| ANTRANS NOWY BAŃGÓW 3 | 0000969367 | 2022 |
| "ELO-POL" | 0000159648 | 2003 |
| BERGHOUSE | 0000923875 | 2021 |
| ELECTRIC GLOBAL | 0000493078 | 2014 |
| CENTRUM MEDYCZNE S5 | 0000728573 | 2018 |
| GAMRAT | 0001083076 | 2024 |
| OLTIS POLSKA | 0000234424 | 2005 |
| TRE-ELEKTRYK | 0000910785 | 2021 |
| ATG KONCEPT | 0000509493 | 2014 |
| TI ONE | 0001023342 | 2023 |
| AMIMED | 0000200780 | 2004 |
| SUPERDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI | 0000784061 | 2019 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO "COAL-BUD" | 0000202122 | 2004 |
| VEXTON | 0000982953 | 2022 |
| UNI-DACH 1 | 0000926651 | 2021 |
| POLISH JOKER | 0000842603 | 2020 |
| GPZ INVEST | 0001048977 | 2023 |
| METALOPLAST OLKUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000411516 | 2012 |
| FIB.CODE | 0000804872 | 2019 |
| BLACHY WADOWSKI | 0000642915 | 2016 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DUKAT" WOJCIECH KAIM, GABRIEL CURYŁO | 0000095184 | 2002 |
| WISO GROUP | 0000669346 | 2017 |
| EMALIA STAL PRODUCT | 0000429072 | 2012 |
| PIASPIEK | 0000948388 | 2022 |
| WYDAWNICTWO NEON | 0000987428 | 2022 |
| BONA PARTNER | 0000936636 | 2021 |
| GALERIA PODRÓŻY | 0001056613 | 2023 |
| GLAMI | 0000888355 | 2021 |
| KOMRACH | 0000223598 | 2004 |
| "GUMOPOLIS" | 0000139625 | 2002 |
| PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA OLDENT | 0000425366 | 2012 |
| EXIM FMCG | 0000361662 | 2010 |
| ARBIMAG | 0001025635 | 2023 |
| RENORIA | 0001105686 | 2024 |
| PROFI HOLDING | 0000760723 | 2018 |
| OLKUSKIE WYROBY EMALIOWANE | 0000793267 | 2019 |
| STOWARZYSZENIE "PRODUKT LOKALNY NAD BIAŁĄ PRZEMSZĄ" | 0000389600 | 2011 |
| TOPAZ INVEST | 0000988779 | 2022 |
| "INVEST STEEL" | 0000400949 | 2011 |
| BIUROPROTOM | 0001029298 | 2023 |
| DGMOTO | 0000796136 | 2019 |
| DOBRE PEPTYDY | 0000934103 | 2021 |
| BANACHA ANTRANS INVEST | 0000947351 | 2022 |
| BURGMANN | 0000965863 | 2022 |
| KUKA | 0000508652 | 2014 |
| FIRMA HANDLOWA "WEDAR" | 0000527619 | 2014 |
Pokazano 61-120 z 484 spółek (sortowanie wg przychodu).