Małopolskie · spółki KRS
Firmy w mieście Wadowice (Małopolskie)
340 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
340
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| KC RENT | 0001122443 | 2024 |
| KDW | 0000857687 | 2020 |
| KOSHER JOBS | 0000769573 | 2019 |
| KOWALCZYK | 0000248330 | 2006 |
| KULTURANIMA | 0001229073 | 2026 |
| LEON JAMROŻEK "MEDIA" | 0000477062 | 2013 |
| LIMBO | 0000807396 | 2019 |
| LOCAST KASPRZYK | 0000789997 | 2019 |
| LOLEK | 0000745441 | 2018 |
| LOMBARD ONLINE | 0000593072 | 2015 |
| M-K DEVELOPMENT | 0000937517 | 2021 |
| M.K.K.M | 0000713298 | 2018 |
| M.K.K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000752683 | 2018 |
| MAIR-POL | 0000646619 | 2016 |
| MAMATTI | 0001211935 | 2025 |
| MAREX RYŁKO | 0000189693 | 2004 |
| MARKTON | 0000604527 | 2016 |
| MASAGA EUROPE | 0000478019 | 2013 |
| MASPEX HOLDING | 0000725647 | 2018 |
| MAXOIL 2 BEDNAREK, KOZIOŁ | 0000346812 | 2010 |
| MEATWORK | 0001166819 | 2025 |
| MEBLOKAR 2 KARCZ | 0000193182 | 2004 |
| MINI - MAX ZOFIA ADAMCZYK KRZYSZTOF ADAMCZYK | 0000584288 | 2015 |
| MINI-MAX | 0000580409 | 2015 |
| MIVIA HOME | 0001204227 | 2025 |
| MONEX HOLDING | 0000647587 | 2016 |
| MORES | 0001255863 | 2026 |
| MOTORIUM | 0001196631 | 2025 |
| MOWIS | 0001221825 | 2026 |
| MTB TRANS | 0000474731 | 2013 |
| NIERUCHOMOSCI4U | 0001173343 | 2025 |
| NIJKA | 0000216104 | 2004 |
| NOWA-MED | 0000442942 | 2012 |
| NUBODY | 0001261415 | 2026 |
| NZOZ SPECJALISTYCZNY INSTYTUT MEDYCZNY SIM-MED | 0000470047 | 2013 |
| O&L PARTNER | 0000791900 | 2019 |
| OCHRONA PRACY WADOWICE | 0000587931 | 2015 |
| OCHRONA PRACY WADOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000591391 | 2015 |
| OMG SYSTEMS | 0000698621 | 2017 |
| OZONE POLSKA | 0001019296 | 2023 |
| PADON | 0001225364 | 2026 |
| PAPERLAND | 0001008057 | 2022 |
| PB-OGIEGŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000530460 | 2014 |
| PB-OGIEGŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000527212 | 2014 |
| PHARMACIA SPÓŁKA JAWNA A.TOPOLSKA-MUSIAŁ I WSPÓLNICY | 0000258379 | 2006 |
| PHAT LOC | 0000713240 | 2018 |
| PIECE POLSKA | 0000119650 | 2002 |
| PIOTR KLESZCZ BONGO | 0000459175 | 2013 |
| PK-M&G | 0001218155 | 2026 |
| POD GWIAZDĄ C. SOWIŃSKA K. SOWIŃSKI | 0000006461 | 2001 |
| POL-BUD KW | 0000861937 | 2020 |
| PONAR WADOWICE | 0000279758 | 2007 |
| PRIME PAPER & PACKAGING | 0001216726 | 2026 |
| PRO STABIL | 0001234554 | 2026 |
| PROCOMS | 0000522588 | 2014 |
| PROFIZJO | 0000992114 | 2022 |
| PROJEKT M | 0001236465 | 2026 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG KIKA STUDNICKI, RUŁA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | 0000077756 | 2002 |
| PTAK STOMATOLOGIA | 0001006415 | 2022 |
| R&D TAX HUB | 0000562910 | 2015 |
Pokazano 241-300 z 340 spółek (sortowanie wg przychodu).