Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Marki (Mazowieckie)
1 175 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
1 175
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| DOMCARE | 0000848118 | 2020 |
| EMKA SQUAD | 0001074520 | 2023 |
| ECODIS | 0000907570 | 2021 |
| ARCH-STYLE | 0001047336 | 2023 |
| MNL | 0000783498 | 2019 |
| SENTU | 0001081111 | 2024 |
| POWER GREEN TECH | 0001095034 | 2024 |
| BIURO RACHUNKOWE SALDO | 0000917216 | 2021 |
| PRO-SPORT SYSTEM | 0000128993 | 2002 |
| EDUHORIZON | 0001040888 | 2023 |
| KEY TAX BIURO RACHUNKOWE | 0001103976 | 2024 |
| RX SPORT | 0000516653 | 2014 |
| KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 7 | 0000933909 | 2021 |
| TECHNOX PLUS | 0000434579 | 2012 |
| PK ESTATE | 0001063608 | 2023 |
| PERSEFONA | 0000988551 | 2022 |
| ALNETAR | 0000832565 | 2020 |
| MIPART | 0000881996 | 2021 |
| LING-BUD | 0001131754 | 2024 |
| ADE GROUP | 0001067924 | 2023 |
| VICCARS | 0001091184 | 2024 |
| AMSPRO | 0000337716 | 2009 |
| WTB SERWIS POLAND | 0000988602 | 2022 |
| "W FINANCE" | 0000435017 | 2012 |
| DIGITAL BUCHALTER | 0000987862 | 2022 |
| FUNDACJA SAFE SPOT, (TU) JESTEŚ BEZPIECZNY | 0001120011 | 2024 |
| FUNDACJA ŚWIATŁO WSCHODU | 0001023993 | 2023 |
| BARABACH FAMILY | 0000938018 | 2021 |
| HOUSE DEVELOPER PACIOREK, KUBLIK | 0000504630 | 2014 |
| EN GROUP | 0000834066 | 2020 |
| INRESTA | 0001069777 | 2023 |
| TOM-GAZ | 0000356982 | 2010 |
| IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY BIUROWO - SZKOLNEJ | 0000067717 | 2001 |
| ENERGYSUN | 0000217106 | 2004 |
| I&S | 0000880566 | 2021 |
| LIUBOV | 0000825026 | 2020 |
| BARBERSHOP NA REJONIE | 0001130905 | 2024 |
| GRANITUS | 0000830174 | 2020 |
| NEXT COLOR | 0000806599 | 2019 |
| EDUCATION CENTER PUSH | 0000963324 | 2022 |
| EASY PAN | 0001043993 | 2023 |
| FOGGY FROG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0001064372 | 2023 |
| STONE DOKTOR | 0000949072 | 2022 |
| FUNDACJA BENNEWICZ INSTYTUT KOGNITYWISTYKI | 0000968210 | 2022 |
| CEGLANA VI | 0000773146 | 2019 |
| HERBSHOPE | 0000852614 | 2020 |
| KOMPANIA FINANSOWA | 0000315290 | 2008 |
| MT-BUD | 0000824855 | 2020 |
| JU RO DA PIOTR ROGUSKI | 0000964502 | 2022 |
| BELKA BEAUTY | 0001044494 | 2023 |
| SOKHA GROUP | 0000867234 | 2020 |
| SPEED-JOB.EU | 0000858068 | 2020 |
| WESTA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000529717 | 2014 |
| OTTON | 0000848624 | 2020 |
| PRO100AUTO | 0000956375 | 2022 |
| SIMPLICA | 0000368301 | 2010 |
| DOMIWO | 0001072751 | 2023 |
| "FABRYKA WNĘTRZ | 0000051179 | 2001 |
| "GRANITUS MARKI" | 0000327204 | 2009 |
| "PRESTIGE - BAU" | 0000193267 | 2004 |
Pokazano 301-360 z 1 175 spółek (sortowanie wg przychodu).