Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Piaseczno (Mazowieckie)
2 802 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
2 802
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| A & M DREAMS | 0000709679 | 2017 |
| A & M START | 0000813672 | 2019 |
| A.P. DESIGN | 0000974792 | 2022 |
| A&J | 0000640513 | 2016 |
| A&KA INRERCORPORAT | 0000893437 | 2021 |
| A&M GULF SERVICES | 0000685604 | 2017 |
| A2LINE | 0000440729 | 2012 |
| AB TRADER | 0000552844 | 2015 |
| ABC COMPANY | 0000485252 | 2013 |
| ABC HOTELE | 0000742129 | 2018 |
| ABC TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000378801 | 2011 |
| ABCGROUP | 0000744676 | 2018 |
| ABORDAGE POLSKA | 0001141967 | 2024 |
| ABROSYMOV | 0000970173 | 2022 |
| ACC CHEMICALS | 0000614218 | 2016 |
| ACTIVE PARTNER WORK | 0001230085 | 2026 |
| AD PARTNERS | 0001144562 | 2024 |
| ADDICO TRAINERS J.GÓRSKA I E.CIEŚLAWSKA | 0000208913 | 2004 |
| ADECOM | 0001185186 | 2025 |
| ADKN GROUP | 0001071694 | 2023 |
| ADLER GROUP | 0000254991 | 2006 |
| ADS CONCEPT | 0001133180 | 2024 |
| ADW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000873082 | 2020 |
| AERO SUPPORT POLAND | 0000415066 | 2012 |
| AETERNITY | 0001174777 | 2025 |
| AEXT DORRS | 0000977857 | 2022 |
| AFINA | 0000730771 | 2018 |
| AFINA TRANSPORT | 0000995953 | 2022 |
| AG CONSULT | 0001147937 | 2025 |
| AG MODIX GROUP | 0001016519 | 2023 |
| AGA FINANCE & ACCOUNTING | 0001079580 | 2024 |
| AGENCJA INTERNAUTA | 0000704402 | 2017 |
| AGENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA EKOPARK P.STANGER I WSPÓLNICY | 0000067097 | 2001 |
| AGENCJA PRACY REKRUTER | 0000700255 | 2017 |
| AGONA | 0000442952 | 2012 |
| AGROBUDAS | 0001014863 | 2023 |
| AGROPOLMASH | 0000704186 | 2017 |
| AIPROPERTY | 0001240530 | 2026 |
| AJ CSC | 0000543733 | 2015 |
| AJAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000327854 | 2009 |
| AK ENERGY COMPANY | 0001242268 | 2026 |
| ALE JAZDA JK | 0001149542 | 2025 |
| ALECA SERVICES | 0001096969 | 2024 |
| ALENZO | 0001203869 | 2025 |
| ALERGSOVA | 0000687913 | 2017 |
| ALFASEAL GROUP | 0000450101 | 2013 |
| ALL CONSTRUCTION | 0000832511 | 2020 |
| ALLDOG | 0001243989 | 2026 |
| ALPAKEL | 0001221630 | 2026 |
| ALPHARD | 0000669584 | 2017 |
| ALUMINIUM OGRODY ZIMOWE | 0001131819 | 2024 |
| ALVERO | 0000366126 | 2010 |
| AM JÓŹWIAK | 0000506249 | 2014 |
| AMA PRACA | 0000943320 | 2022 |
| AMADIZ | 0000508397 | 2014 |
| AMARIS | 0000649571 | 2016 |
| AMATISTA | 0000917916 | 2021 |
| AMAZING MIND SOLUTION - TRANS | 0000853786 | 2020 |
| AMC LEASING | 0000035557 | 2001 |
| AMERCAR | 0000620056 | 2016 |
Pokazano 961-1 020 z 2 802 spółek (sortowanie wg przychodu).