Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Piaseczno (Mazowieckie)
2 744 spółki z rejestru KRS w tej miejscowości.
2 744
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| INTEGRAL BUD PLUS | 0001088715 | 2024 |
| EUROSEJF KONSMETAL CENTRUM ZABEZPIECZEŃ RYBAK I S-KA | 0000030094 | 2001 |
| DREAM HOME | 0000530421 | 2014 |
| CRU | 0000841610 | 2020 |
| JKT | 0001055867 | 2023 |
| BORYSLAVA | 0001034538 | 2023 |
| UTK SERWIS | 0000820585 | 2019 |
| TRUCK M&A | 0000869913 | 2020 |
| HOUSE INVESTMENT POLSKA | 0000493966 | 2014 |
| MATADA | 0000779685 | 2019 |
| KORADO POLSKA | 0000036480 | 2001 |
| KD PROENERGY | 0000988498 | 2022 |
| UNI-FARMA | 0000907577 | 2021 |
| SORTE | 0001024865 | 2023 |
| DENWORK | 0000784810 | 2019 |
| CARFIXUP | 0000993304 | 2022 |
| KAPI INVEST | 0000437447 | 2012 |
| WAPOLCHEM | 0000484664 | 2013 |
| I LOVE MY HOME | 0000902090 | 2021 |
| BIAŁY LOTOS | 0001023870 | 2023 |
| BIOSEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000645837 | 2016 |
| FRANK-RENOV | 0001040361 | 2023 |
| SZUMIŃSCY | 0001023401 | 2023 |
| ACTUAL WEAVERS INCORPORATION | 0000115906 | 2002 |
| LECH PARTNER | 0000160136 | 2003 |
| KSIĘGOWOŚĆ ANDZIAK | 0000814567 | 2019 |
| GLOBOL POLSKA | 0000112531 | 2002 |
| MICRO-MED | 0001084700 | 2024 |
| MAJRUD ENERGY | 0001025726 | 2023 |
| STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUK WALKI RUNDA ZERO PROMOTION | 0000366085 | 2010 |
| EICON CONSTRUCTION | 0000908299 | 2021 |
| MM OLSZEWSCY | 0001035039 | 2023 |
| BABSKI I MĘSKI PAZUR | 0001150075 | 2025 |
| CENTRUM MEDYCZNE LIFEMEDICA | 0001054494 | 2023 |
| TI-CON | 0000642799 | 2016 |
| BM7 | 0001110462 | 2024 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ELEKTRONIKI "UNISAT" | 0000193248 | 2004 |
| "ELTORS ELECTRONIC" | 0000163501 | 2003 |
| CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH PIASECZNO | 0000137096 | 2002 |
| ESOX PROJEKT | 0000189954 | 2004 |
| MTA BUDOWNICTWO | 0001131323 | 2024 |
| DACHY GIERMUDA | 0001126479 | 2024 |
| PIASECZYŃSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE | 0000113877 | 2002 |
| C`OFFICE COWORKING | 0000813213 | 2019 |
| "ŻYCIE TO PRZYGODA" | 0000330749 | 2009 |
| CONSTRUCTA | 0001046743 | 2023 |
| PRIMATEK | 0000872905 | 2020 |
| UNITY CORP | 0000859804 | 2020 |
| C&IT SYSTEMS | 0000805373 | 2019 |
| DIVBOX.PL | 0001043679 | 2023 |
| IMR | 0000760317 | 2018 |
| SECURITYPOL | 0000099855 | 2002 |
| NOMAD | 0000925053 | 2021 |
| HOME HOUSE | 0000861608 | 2020 |
| SEYB | 0000540480 | 2015 |
| AGENCJA KREACJI | 0000878398 | 2021 |
| "WELLNESS RESIDENTIAL PARK" | 0000276615 | 2007 |
| AWM-SERWIS | 0000979791 | 2022 |
| "RICHWATER INTERNATIONAL" | 0000409161 | 2012 |
| KLUB SPORTOWY "PIASECZNO" | 0000156240 | 2003 |
Pokazano 421-480 z 2 744 spółek (sortowanie wg przychodu).