Mazowieckie · spółki KRS
Firmy w mieście Pruszków (Mazowieckie)
2 040 spółek z rejestru KRS w tej miejscowości.
2 040
Spółki
| Nazwa | KRS | Rejestracja |
|---|---|---|
| STRABAG | 0000054588 | 2001 |
| GTV POLAND | 0000938133 | 2021 |
| "BHG" | 0000054378 | 2001 |
| "MASFALT" | 0000040878 | 2001 |
| "SILTEC" | 0000001635 | 2001 |
| STRABAG PFS | 0000092960 | 2002 |
| "DEDRA-EXIM" | 0000062517 | 2001 |
| NICE - POLSKA | 0000023328 | 2001 |
| ST. MAJEWSKI | 0000968064 | 2022 |
| STRABAG BMTI | 0000032133 | 2001 |
| ROLV GROUP | 0000387535 | 2011 |
| EDELMANN POLAND | 0000070199 | 2001 |
| "EBB NIERUCHOMOŚCI" | 0000210723 | 2004 |
| ASG POLAND | 0000590939 | 2015 |
| PRUSZKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | 0000174280 | 2003 |
| SLT TRANS LOGISTIC | 0000831165 | 2020 |
| "CARLETTI POLSKA" | 0000143987 | 2002 |
| "MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE" | 0000099405 | 2002 |
| MW-DOM INWESTYCJE | 0000429220 | 2012 |
| "SILTA" | 0000214091 | 2004 |
| TPA | 0000085983 | 2002 |
| STRABAG BRVZ | 0000101934 | 2002 |
| LOGISTIC NETWORK LOG-NET | 0000361312 | 2010 |
| "MTC POLSKA" | 0000097413 | 2002 |
| "AGED" | 0000050082 | 2001 |
| "OMV POLSKA | 0000242214 | 2005 |
| TECTUM GROUP | 0000247745 | 2005 |
| "CENTRALPHARM" LEWANDOWSKA | 0000105964 | 2002 |
| OSW POLAND | 0000978910 | 2022 |
| "LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPÓLNICY" | 0000992162 | 2022 |
| POLSKI ASFALT | 0000145443 | 2002 |
| XBS PRO-LOG | 0000408511 | 2012 |
| MARACANA KATARZYNA I ROBERT BUDZAJ | 0000968864 | 2022 |
| FENU MALINOWSKI | 0001094025 | 2024 |
| ZAJDEL | 0000507071 | 2014 |
| BETTERSTYLE INTERNATIONAL | 0000358833 | 2010 |
| TIKROW | 0000699505 | 2017 |
| ZAMMLER POLSKA | 0000502916 | 2014 |
| PHARMAPOLIS JASZCZUK | 0000739497 | 2018 |
| TESTO | 0000178397 | 2003 |
| "PROLIGHT" | 0000114538 | 2002 |
| X-TRADE TRANSPORT | 0000488380 | 2013 |
| TSE GRUPA | 0000114753 | 2002 |
| "SOMMER POLSKA" | 0000125932 | 2002 |
| GROBSOL | 0000183538 | 2003 |
| ECONSULTING | 0000098514 | 2002 |
| ELIXIR-BUD | 0000877987 | 2021 |
| MUST-TRUST GROUP | 0000813050 | 2019 |
| TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZIELEŃ MIEJSKA" | 0000039568 | 2001 |
| VETSYSTEMS | 0000492477 | 2013 |
| CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000496115 | 2014 |
| HERBAPOL WARSZAWA | 0000410083 | 2012 |
| SCRAPERS | 0000438336 | 2012 |
| NGROUP | 0000364885 | 2010 |
| X-HUNTER GROUP | 0000849222 | 2020 |
| "PROBIS" | 0000165234 | 2003 |
| SEMPRE GROUP | 0000530329 | 2014 |
| CML CONSTRUCTION SERVICES | 0000127873 | 2002 |
| TANTUS | 0000280072 | 2007 |
| "WITKOWSKI" | 0000143338 | 2002 |
Pokazano 1-60 z 2 040 spółek (sortowanie wg przychodu).